ÉTLAP 2023 ÁPRILIS
NAP | MEGJEGYZÉS | A | B |
---|---|---|---|
2023.06.01 | Menü | PALÓC LEVES, GYÜMÖLCS KOCKA | PALÓC LEVES, BOLOGNAI MAKARÓNI |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 4.62 GRAMM, CUKOR: 0.80 GRAMM, SÓ: 0.39 GRAMM, CALCIUM: 67.58 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 23.27 GRAMM, ZSÍR: 19.05 GRAMM, ENERGIA: 322.11 KCAL, FEHÉRJE: 11.93 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 0.70 GRAMM, CUKOR: 40.47 GRAMM, SÓ: 0.09 GRAMM, CALCIUM: 92.83 MG, ROST: 0.99 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 70.68 GRAMM, ZSÍR: 3.88 GRAMM, ENERGIA: 368.65 KCAL, FEHÉRJE: 11.08 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 4.62 GRAMM, CUKOR: 0.80 GRAMM, SÓ: 0.39 GRAMM, CALCIUM: 67.58 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 23.27 GRAMM, ZSÍR: 19.05 GRAMM, ENERGIA: 322.11 KCAL, FEHÉRJE: 11.93 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 3.70 GRAMM, CUKOR: 6.52 GRAMM, SÓ: 4.68 GRAMM, CALCIUM: 168.96 MG, SZÉNHIDRÁT: 84.07 GRAMM, ZSÍR: 10.83 GRAMM, ENERGIA: 600.29 KCAL, FEHÉRJE: 40.06 GRAMM |
|
Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
2023.06.02 | Menü | RÁNTOTT CAMAMBERT SAJT, PÁROLT RIZS ALMÁS ÁFONYA | CSIRKECOMB PARADICSOMMAL SAJTTAL SÜTVE, BURGONYA PÜRÉ |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.50 GRAMM, CUKOR: 4.00 GRAMM, SÓ: 2.17 GRAMM, CALCIUM: 91.70 MG, ROST: 0.80 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 76.86 GRAMM, ZSÍR: 40.93 GRAMM, ENERGIA: 710.66 KCAL, FEHÉRJE: 8.00 GRAMM | TEL..ZSÍR: 11.86 GRAMM, CUKOR: 0.13 GRAMM, SÓ: 3.79 GRAMM, CALCIUM: 214.26 MG, SZÉNHIDRÁT: 53.94 GRAMM, ZSÍR: 46.49 GRAMM, ENERGIA: 703.28 KCAL, FEHÉRJE: 38.90 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, KÉN-DIOXID, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | DIÓFÉLÉK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.06.05 | Menü | CSIRKEMELL SAJTOS BUNDÁBAN, ZÖLDSÉGES PÁROLT RIZS | SERTÉSSZELET, SÜTŐTÖKPÜRÉ, KOCKA BURGONYA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 11.57 GRAMM, CUKOR: 0.40 GRAMM, SÓ: 4.49 GRAMM, CALCIUM: 259.55 MG, ROST: 0.70 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 79.80 GRAMM, ZSÍR: 70.18 GRAMM, ENERGIA: 1129.98 KCAL, FEHÉRJE: 42.22 GRAMM | TEL..ZSÍR: 7.93 GRAMM, CUKOR: 0.07 GRAMM, SÓ: 4.35 GRAMM, CALCIUM: 118.81 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 78.55 GRAMM, ZSÍR: 37.52 GRAMM, ENERGIA: 798.94 KCAL, FEHÉRJE: 29.87 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.06.06 | Menü | GYROS TÁL | SERTÉSBORDA BBQ MÁRTÁSSAL, PÁROLT RIZS, UBORKASALÁTA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.14 GRAMM, CUKOR: 2.37 GRAMM, SÓ: 3.07 GRAMM, CALCIUM: 133.31 MG, SZÉNHIDRÁT: 30.10 GRAMM, ZSÍR: 56.21 GRAMM, ENERGIA: 737.30 KCAL, FEHÉRJE: 28.93 GRAMM | TEL..ZSÍR: 4.15 GRAMM, CUKOR: 15.46 GRAMM, SÓ: 3.86 GRAMM, CALCIUM: 108.07 MG, ROST: 0.80 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 85.65 GRAMM, ZSÍR: 46.70 GRAMM, ENERGIA: 889.31 KCAL, FEHÉRJE: 29.10 GRAMM | |
Allergén | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, | |
2023.06.07 |
Menü |
SERTÉSBORDA BARACKKAL RÁSÜTÖTT SAJTTAL, PÁROLT BULGUR | RAKOTT KARFIOL |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.50 GRAMM, CUKOR: 4.85 GRAMM, SÓ: 4.05 GRAMM, CALCIUM: 226.65 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 62.40 GRAMM, ZSÍR: 31.96 GRAMM, ENERGIA: 713.47 KCAL, FEHÉRJE: 45.93 GRAMM | TEL..ZSÍR: 19.86 GRAMM, CUKOR: 6.81 GRAMM, SÓ: 3.94 GRAMM, CALCIUM: 329.31 MG, ROST: 0.39 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 54.42 GRAMM, ZSÍR: 39.14 GRAMM, ENERGIA: 720.66 KCAL, FEHÉRJE: 36.28 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.06.08 | Menü | SÜLT CSIRKE COMB, TÖRT BURGONYA, ŐSZIBARACK KOMPÓT | HÚSGOMBÓC PARADICSOMMÁRTÁSSAL, FŐTT BURGONYA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.35 GRAMM, CUKOR: 14.08 GRAMM, SÓ: 4.03 GRAMM, CALCIUM: 73.78 MG, SZÉNHIDRÁT: 78.22 GRAMM, ZSÍR: 31.92 GRAMM, ENERGIA: 857.43 KCAL, FEHÉRJE: 56.61 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.56 GRAMM, CUKOR: 18.99 GRAMM, SÓ: 4.17 GRAMM, CALCIUM: 149.22 MG, SZÉNHIDRÁT: 111.28 GRAMM, ZSÍR: 27.54 GRAMM, ENERGIA: 867.66 KCAL, FEHÉRJE: 35.94 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ||
2023.06.09 | Menü | SÜTŐBEN SÜLT CSIRKE NUGETTS, VEGYES KÖRET, KETCHUP |
PULYKASZELET MUSTÁRMÁRTÁSSAL FŐTT TÉSZTA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 6.60 GRAMM, CUKOR: 9.45 GRAMM, SÓ: 4.39 GRAMM, CALCIUM: 81.68 MG, ROST: 0.60 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 83.48 GRAMM, ZSÍR: 45.41 GRAMM, ENERGIA: 794.91 KCAL, FEHÉRJE: 10.01 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.74 GRAMM, CUKOR: 12.15 GRAMM, SÓ: 3.82 GRAMM, CALCIUM: 77.56 MG, SZÉNHIDRÁT: 108.26 GRAMM, ZSÍR: 23.00 GRAMM, ENERGIA: 727.57 KCAL, FEHÉRJE: 19.60 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.06.12 | Menü | CSIRKECOMB FILÉ SAJTOS SÜLT ZÖLDSÉGEKKEL | PULYKA PÖRKÖLT, TÖRT BURGONYA, SAVANYÚSÁG |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 18.02 GRAMM, CUKOR: 1.01 GRAMM, SÓ: 4.05 GRAMM, CALCIUM: 635.31 MG, SZÉNHIDRÁT: 30.40 GRAMM, ZSÍR: 40.49 GRAMM, ENERGIA: 734.21 KCAL, FEHÉRJE: 56.10 GRAMM | TEL..ZSÍR: 9.95 GRAMM, CUKOR: 3.24 GRAMM, SÓ: 11.40 GRAMM, CALCIUM: 97.99 MG, SZÉNHIDRÁT: 79.20 GRAMM, ZSÍR: 27.74 GRAMM, ENERGIA: 646.08 KCAL, FEHÉRJE: 12.53 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ||
2023.06.13 | Menü |
SERTÉSBORDA DUBARRY MÓDRA RIZI-BIZI |
PÁROLT CSIRKEMELL, ALMAMÁRTÁS, BURGONYA PÜRÉ |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.22 GRAMM, CUKOR: 0.53 GRAMM, SÓ: 4.38 GRAMM, CALCIUM: 285.59 MG, ROST: 0.70 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 69.88 GRAMM, ZSÍR: 30.44 GRAMM, ENERGIA: 712.44 KCAL, FEHÉRJE: 38.07 GRAMM | TEL..ZSÍR: 12.94 GRAMM, CUKOR: 10.90 GRAMM, SÓ: 3.78 GRAMM, CALCIUM: 172.51 MG, SZÉNHIDRÁT: 80.12 GRAMM, ZSÍR: 26.00 GRAMM, ENERGIA: 733.81 KCAL, FEHÉRJE: 39.06 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.06.14 | Menü | BAKONYI PULYKACSÍKOK , GALUSKA | FAJITAS PIRÍTOTT MAGGAL, SAJTMÁRTÁSSAL |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.06 GRAMM, CUKOR: 0.62 GRAMM, SÓ: 3.37 GRAMM, CALCIUM: 79.15 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 87.33 GRAMM, ZSÍR: 33.62 GRAMM, ENERGIA: 755.95 KCAL, FEHÉRJE: 22.76 GRAMM | TEL..ZSÍR: 15.16 GRAMM, CUKOR: 3.08 GRAMM, SÓ: 2.95 GRAMM, CALCIUM: 304.42 MG, ROST: 0.43 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 73.65 GRAMM, ZSÍR: 36.87 GRAMM, ENERGIA: 831.68 KCAL, FEHÉRJE: 46.97 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, DIÓFÉLÉK OLAJOS MAG | |
2023.06.15 | Menü | FEJTETT BABFŐZELÉK SÜLT CSIRKEMELL, BANÁN | LECSÓS HARCSA PIRÍTOTT TARHONYÁVAL, BANÁN |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 3.75 GRAMM, CUKOR: 0.50 GRAMM, SÓ: 3.20 GRAMM, CALCIUM: 257.73 MG, SZÉNHIDRÁT: 99.60 GRAMM, ZSÍR: 20.27 GRAMM, ENERGIA: 814.93 KCAL, FEHÉRJE: 54.50 GRAMM | TEL..ZSÍR: 7.19 GRAMM, CUKOR: 1.00 GRAMM, SÓ: 3.78 GRAMM, CALCIUM: 334.09 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 103.74 GRAMM, ZSÍR: 25.90 GRAMM, ENERGIA: 851.94 KCAL, FEHÉRJE: 41.78 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK,TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.06.16 | Menü | GULYÁSLEVES, BROWNIE MEGGYRAGUVAL | GULYÁSLEVES, ZÖLDSÉG PAELLA |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 3.20 GRAMM, SÓ: 1.87 GRAMM, CALCIUM: 50.51 MG, SZÉNHIDRÁT: 14.48 GRAMM, ZSÍR: 13.11 GRAMM, ENERGIA: 255.54 KCAL, FEHÉRJE: 18.87 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 7.59 GRAMM, CUKOR: 35.08 GRAMM, SÓ: 0.05 GRAMM, CALCIUM: 44.14 MG, SZÉNHIDRÁT: 55.03 GRAMM, ZSÍR: 19.50 GRAMM, ENERGIA: 423.29 KCAL, FEHÉRJE: 5.67 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 3.20 GRAMM, SÓ: 1.87 GRAMM, CALCIUM: 50.51 MG, SZÉNHIDRÁT: 14.48 GRAMM, ZSÍR: 13.11 GRAMM, ENERGIA: 255.54 KCAL, FEHÉRJE: 18.87 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 15.01 GRAMM, CUKOR: 3.52 GRAMM, SÓ: 2.87 GRAMM, CALCIUM: 347.22 MG, ROST: 1.13 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 73.50 GRAMM, ZSÍR: 31.01 GRAMM, ENERGIA: 641.99 KCAL, FEHÉRJE: 16.89 GRAMM |
|
Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA,TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA,TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Legutóbbi frissítés:
2023. 05. 31. 15:42