Nap | Megjegyzés | A | B |
---|---|---|---|
2023.10.02 | Menü | RÁNTOTT HARCSA NUGETTS, BURGONYA PÜRÉ, ALMA | RÁNTOTT CSIRKEMELL, PÁROLT BULGUR ZÖLDSÉGES, ALMA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 26.35 GRAMM, CUKOR: 3.92 GRAMM, SÓ: 1.84 GRAMM, CALCIUM: 73.78 MG, ROST: 0.64 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 82.38 GRAMM, ZSÍR: 48.10 GRAMM, ENERGIA: 832.78 KCAL, FEHÉRJE: 17.25 GRAMM | TEL..ZSÍR: 13.93 GRAMM, CUKOR: 0.09 GRAMM, SÓ: 2.71 GRAMM, CALCIUM: 428.82 MG, SZÉNHIDRÁT: 57.26 GRAMM, ZSÍR: 35.75 GRAMM, ENERGIA: 777.53 KCAL, FEHÉRJE: 53.27 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, KÉN-DIOXID, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.10.03 | Menü | ZÖLDSÉGES SZEMESBABLEVES PULYKAHÚSSAL, RIZSFELFÚJT | ZÖLDSÉGES SZEMESBABLEVES PULYKAHÚSSAL, PARAJ FŐZELÉK, SAJT ROPOGÓS |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 2.42 GRAMM, CUKOR: 2.93 GRAMM, SÓ: 1.64 GRAMM, CALCIUM: 70.22 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 27.18 GRAMM, ZSÍR: 5.98 GRAMM, ENERGIA: 194.04 KCAL, FEHÉRJE: 7.13 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 4.55 GRAMM, CUKOR: 35.18 GRAMM, SÓ:1.17 GRAMM, CALCIUM: 215.62 MG, ROST: 0.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 104.73 GRAMM, ZSÍR: 13.78 GRAMM, ENERGIA: 603.76 KCAL, FEHÉRJE: 13.24 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 2.42 GRAMM, CUKOR: 2.93 GRAMM, SÓ: 1.64 GRAMM, CALCIUM: 70.22 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 27.18 GRAMM, ZSÍR: 5.98 GRAMM, ENERGIA: 194.04 KCAL, FEHÉRJE: 7.13 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 47.88 GRAMM, CUKOR: 0.43 GRAMM, SÓ: 1.44 GRAMM, CALCIUM: 1119.75 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 89.96 GRAMM, ZSÍR: 140.57 GRAMM, ENERGIA: 1861.31 KCAL, FEHÉRJE: 56.85 GRAMM |
|
Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
2023.10.04 | Menü | HAMBURGER TÁL | ALFREDO CSIRKEMELL SZÉLESMETÉLTTEL TÚRÓ RUDI |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 11.67 GRAMM, CUKOR: 11.48 GRAMM, SÓ: 3.15 GRAMM, CALCIUM: 150.22 MG, ROST: 0.14 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 93.18 GRAMM, ZSÍR: 46.63 GRAMM, ENERGIA: 896.94 KCAL, FEHÉRJE: 22.29 GRAMM | TEL..ZSÍR: 11.15 GRAMM, CUKOR: 11.15 GRAMM, SÓ: 1.58 GRAMM, CALCIUM: 115.08 MG, SZÉNHIDRÁT: 82.06 GRAMM, ZSÍR: 27.82 GRAMM, ENERGIA: 769.83 KCAL, FEHÉRJE: 47.44 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.10.05 | Menü | STROGANOFF PULYKATOKÁNY FŐTT TÉSZTÁVAL | GRILLEZETT CSIRKE COMBFILÉ, MAJONÉZES BURGONYA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 3.25 GRAMM, CUKOR: 0.38 GRAMM, SÓ: 1.96 GRAMM, CALCIUM: 81.35 MG, SZÉNHIDRÁT: 88.94 GRAMM, ZSÍR: 17.64 GRAMM, ENERGIA: 588.30 KCAL, FEHÉRJE: 18.27 GRAMM | TEL..ZSÍR: 10.37 GRAMM, CUKOR: 4.30 GRAMM, SÓ: 3.74 GRAMM, CALCIUM: 81.99 MG, SZÉNHIDRÁT: 57.02 GRAMM, ZSÍR: 49.70 GRAMM, ENERGIA: 726.35 KCAL, FEHÉRJE: 23.79 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.10.06 | Menü | MUSTÁROS SERTÉSTARJA PIRÍTOTT BURGONYA VITAMINSALÁTA | PAPRIKÁS CSIRKE CSÍKOK GALUSKÁVAL VITAMIN SALÁTÁVAL |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 11.20 GRAMM, CUKOR: 0.65 GRAMM, SÓ: 3.02 GRAMM, CALCIUM: 227.44 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 69.47 GRAMM, ZSÍR: 36.37 GRAMM, ENERGIA: 776.27 KCAL, FEHÉRJE: 36.02 GRAMM | TEL..ZSÍR: 6.30 GRAMM, CUKOR: 0.85 GRAMM, SÓ: 1.63 GRAMM, CALCIUM: 84.65 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 93.88 GRAMM, ZSÍR: 28.70 GRAMM, ENERGIA: 857.41 KCAL, FEHÉRJE: 52.52 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.10.09 | Menü | SERTÉSTOKÁNY TEJFÖLÖS, KUKORICÁS RIZS ALMA | LENCSE FŐZELÉK, FASÍRT , ALMA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.66 GRAMM, CUKOR: 1.52 GRAMM, SÓ: 1.57 GRAMM, CALCIUM: 185.57 MG, ROST: 0.80 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 87.61 GRAMM, ZSÍR: 36.05 GRAMM, ENERGIA: 811.98 KCAL, FEHÉRJE: 31.66 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.47 GRAMM, CUKOR: 5.07 GRAMM, SÓ: 2.77 GRAMM, CALCIUM: 85.58 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 79.19 GRAMM, ZSÍR: 28.38 GRAMM, ENERGIA: 760.36 KCAL, FEHÉRJE: 44.21 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.10.10 | Menü | GULYÁSLEVES, SZILVÁS GOMBÓC FAHÉJAS ÉDES TEJFÖLLEL | GULYÁSLEVES, SAJTOS TEJFÖLÖS ZÖLDSÉGES MAKARÓNI |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 2.10 GRAMM, CUKOR: 0.09 GRAMM, SÓ: 1.89 GRAMM, CALCIUM: 38.01 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 17.21 GRAMM, ZSÍR: 8.69 GRAMM, ENERGIA: 212.66 KCAL, FEHÉRJE: 15.08 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 15.23 GRAMM, CUKOR: 73.47 GRAMM, SÓ: 1.10 GRAMM, CALCIUM: 131.29 MG, SZÉNHIDRÁT: 81.07 GRAMM, ZSÍR: 27.02 GRAMM, ENERGIA: 666.81 KCAL, FEHÉRJE: 24.53 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 2.10 GRAMM, CUKOR: 0.09 GRAMM, SÓ: 1.89 GRAMM, CALCIUM: 38.01 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 17.21 GRAMM, ZSÍR: 8.69 GRAMM, ENERGIA: 212.66 KCAL, FEHÉRJE: 15.08 GRAMM Főétel:TEL..ZSÍR: 11.19 GRAMM, CUKOR: 0.89 GRAMM, SÓ: 0.76 GRAMM, CALCIUM: 310.32 MG, SZÉNHIDRÁT: 81.85 GRAMM, ZSÍR: 22.85 GRAMM, ENERGIA: 629.21 KCAL, FEHÉRJE: 23.19 GRAMM |
|
Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
2023.10.11 | Menü | SÜTŐBEN SÜLT BUNDÁZOTT CSIRKEFALATOK VAJAS ZÖLDBORSÓVAL, PÁROLT BULGURRAL | SÜLT CSIRKECOMB BURGONYA PÜRÉVEL, CSEMEGE UBORKA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.18 GRAMM, CUKOR: 1.23 GRAMM, SÓ: 2.46 GRAMM, CALCIUM: 41.50 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 97.79 GRAMM, ZSÍR: 31.11 GRAMM, ENERGIA: 808.63 KCAL, FEHÉRJE: 37.85 GRAMM | TEL..ZSÍR: 8.03 GRAMM, CUKOR: 2.80 GRAMM, SÓ: 3.69 GRAMM, CALCIUM: 141.88 MG, SZÉNHIDRÁT: 56.11 GRAMM, ZSÍR: 32.71 GRAMM, ENERGIA: 777.46 KCAL, FEHÉRJE: 57.35 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.10.12 | Menü | SERTÉSBORDA PARASZTOSAN, PETREZSELYMES BURGONYA, PARADICSOM SALÁTA | SAJTTAL SONKÁVAL SÜTÖTT CSIRKEMELL, PÁROLT RIZS, PARADICSOM SALÁTA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 6.28 GRAMM, CUKOR: 6.80 GRAMM, SÓ: 2.08 GRAMM, CALCIUM: 265.48 MG, SZÉNHIDRÁT: 76.41 GRAMM, ZSÍR: 42.05 GRAMM, ENERGIA: 864.12 KCAL, FEHÉRJE: 36.68 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.90 GRAMM, CUKOR: 5.59 GRAMM, SÓ: 3.12 GRAMM, CALCIUM: 188.45 MG, ROST: 0.80 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 72.29 GRAMM, ZSÍR: 45.48 GRAMM, ENERGIA: 857.11 KCAL, FEHÉRJE: 37.53 GRAMM | |
Allergén | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.10.13 | Menü | RAKOTT KELKÁPOSZTA | CSIRKERAGU JÓASSZONY MÓDRA PIRÍTOTT BURGONYÁVAL |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 19.31 GRAMM, CUKOR: 12.60 GRAMM, SÓ: 1.75 GRAMM, CALCIUM: 380.01 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 63.76 GRAMM, ZSÍR: 49.02 GRAMM, ENERGIA: 833.91 KCAL, FEHÉRJE: 31.45 GRAMM | TEL..ZSÍR: 7.96 GRAMM, CUKOR: 1.33 GRAMM, SÓ: 0.98 GRAMM, CALCIUM: 82.43 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 74.40 GRAMM, ZSÍR: 29.64 GRAMM, ENERGIA: 716.19 KCAL, FEHÉRJE: 31.67 GRAMM | |
Allergén | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.10.16 | Menü | TÖK FŐZELÉK, SERTÉSSÜLT FOKHAGYMÁS,TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR | PULYKACSÍKOK OLASZOSAN, TÉSZTA FŐTT PENNE |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 6.32 GRAMM, CUKOR: 7.97 GRAMM, SÓ: 1.95 GRAMM, CALCIUM: 138.00 MG, SZÉNHIDRÁT: 75.98 GRAMM, ZSÍR: 33.57 GRAMM, ENERGIA: 775.34 KCAL, FEHÉRJE: 37.72 GRAMM | TEL..ZSÍR: 2.88 GRAMM, CUKOR: 5.93 GRAMM, SÓ: 3.21 GRAMM, CALCIUM: 63.75 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 125.76 GRAMM, ZSÍR: 18.00 GRAMM, ENERGIA: 768.62 KCAL, FEHÉRJE: 26.00 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | DIÓFÉLÉK, GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.10.17 | Menü | HAL PAPRIKÁS, GALUSKA, KÁPOSZTA SALÁTA | DEBRECENI APRÓPECSENYE, FŐTT BURGONYA, KÁPOSZTA SALÁTA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.97 GRAMM, CUKOR: 6.19 GRAMM, SÓ: 2.05 GRAMM, CALCIUM: 145.48 MG, SZÉNHIDRÁT: 89.03 GRAMM, ZSÍR: 22.85 GRAMM, ENERGIA: 755.93 KCAL, FEHÉRJE: 38.19 GRAMM | TEL..ZSÍR: 7.29 GRAMM, CUKOR: 6.31 GRAMM, SÓ: 2.79 GRAMM, CALCIUM: 134.74 MG, SZÉNHIDRÁT: 75.36 GRAMM, ZSÍR: 31.94 GRAMM, ENERGIA: 798.28 KCAL, FEHÉRJE: 36.94 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.10.18 | Menü | ROSTON SÜLT CSIRKEMELL, SAJT MÁRTÁS VEGYES KÖRET | TÖLTÖTT KÁPOSZTA,TELJES KIÖRLÉSŰ KENYÉR |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.08 GRAMM, CUKOR: 0.26 GRAMM, SÓ: 1.15 GRAMM, CALCIUM: 291.76 MG, ROST: 0.40 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 61.80 GRAMM, ZSÍR: 35.18 GRAMM, ENERGIA: 755.00 KCAL, FEHÉRJE: 44.28 GRAMM | TEL..ZSÍR: 22.77 GRAMM, CUKOR: 2.97 GRAMM, SÓ: 3.31 GRAMM, CALCIUM: 328.71 MG, SZÉNHIDRÁT: 92.05 GRAMM, ZSÍR: 60.98 GRAMM, ENERGIA: 892.81 KCAL, FEHÉRJE: 37.32 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.10.19 | Menü | PULYKARAGU LEVES, TÚRÓGOMBÓC ÉDES TEJFÖLLEL, KÖRTE | PULYKARAGU LEVES, PIZZA MARGARITA, KÖRTE |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 2.99 GRAMM, CUKOR: 0.03 GRAMM, SÓ: 1.59 GRAMM, CALCIUM: 67.54 MG, SZÉNHIDRÁT: 9.65 GRAMM, ZSÍR: 6.46 GRAMM, ENERGIA: 115.68 KCAL, FEHÉRJE: 4.76 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 3.90 GRAMM, CUKOR: 32.33 GRAMM, SÓ: 0.96 GRAMM, CALCIUM: 23.62 MG, ROST: 8.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 66.28 GRAMM, ZSÍR: 33.67 GRAMM, ENERGIA: 677.55 KCAL, FEHÉRJE: 11.17 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 2.99 GRAMM, CUKOR: 0.03 GRAMM, SÓ: 1.59 GRAMM, CALCIUM: 67.54 MG, SZÉNHIDRÁT: 9.65 GRAMM, ZSÍR: 6.46 GRAMM, ENERGIA: 115.68 KCAL, FEHÉRJE: 4.76 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 7.57 GRAMM, CUKOR: 4.32 GRAMM, SÓ: 1.56 GRAMM, CALCIUM: 317.53 MG, ROST: 8.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 110.92 GRAMM, ZSÍR: 21.27 GRAMM, ENERGIA: 756.50 KCAL, FEHÉRJE: 28.51 GRAMM |
|
Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKE Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKE Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
2023.10.20 | Menü | SZECSUÁNI CSIRKEMELL CSÍKOK PÁROLT RIZZSEL | PULYKA FASÍRT ZÖLDSÉGESEN, TEPSIS BURGONYA |
Tápanyag | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKE Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKE Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKE Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKE Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
2023.10.24 | Menü | VASALT CSIRKE COMB FILÉ,TÖKMAGOS ZÖLDSÉGES BULGUR, NEKTARIN | SERTÉSPÖRKÖLT, GALUSKA, VITAMINSALÁTA , NEKTARIN |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 2.50 GRAMM, CUKOR: 0.01 GRAMM, SÓ: 1.08 GRAMM, CALCIUM: 30.88 MG, SZÉNHIDRÁT: 79.50 GRAMM, ZSÍR: 41.08 GRAMM, ENERGIA: 729.85 KCAL, FEHÉRJE: 30.06 GRAMMÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEL..ZSÍR: 0.87 GRAMM, CUKOR: 0.24 GRAMM, SÓ: 1.48 GRAMM, CALCIUM: 70.11 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 104.36 GRAMM, ZSÍR: 28.25 GRAMM, ENERGIA: 861.58 KCAL, FEHÉRJE: 43.47 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.10.25 | Menü | PULYKABRASSÓI, HÁZI SÜLT BURGONYA, TÚRÓ RUDI | SÜTŐBEN SÜLT RÁNTOTT HARCSA FILÉ, MEXIKÓI KÖRET, TÚRÓ RUDI |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.00 GRAMM, CUKOR: 12.26 GRAMM, SÓ: 0.64 GRAMM, CALCIUM: 117.00 MG, SZÉNHIDRÁT: 87.48 GRAMM, ZSÍR: 29.84 GRAMM, ENERGIA: 711.59 KCAL, FEHÉRJE: 17.13 GRAMM | TEL..ZSÍR: 14.36 GRAMM, CUKOR: 11.03 GRAMM, SÓ: 1.52 GRAMM, CALCIUM: 220.50 MG, SZÉNHIDRÁT: 51.93 GRAMM, ZSÍR: 45.38 GRAMM, ENERGIA: 818.71 KCAL, FEHÉRJE: 49.92 GRAMM | |
Allergén | SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2023.10.26 | Menü | PALÓCLEVES TÉLJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, GYÜMÖLCSKOCKA, | PALÓCLEVES TÉLJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, MILÁNÓI MAKARÓNI |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 4.64 GRAMM, CUKOR: 1.28 GRAMM, SÓ: 0.20 GRAMM, CALCIUM: 67.58 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 22.75 GRAMM, ZSÍR: 19.02 GRAMM, ENERGIA: 318.75 KCAL, FEHÉRJE: 11.85 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 3.41 GRAMM, CUKOR: 41.82 GRAMM, SÓ: 0.65 GRAMM, CALCIUM: 81.04 MG, SZÉNHIDRÁT: 83.27 GRAMM, ZSÍR: 7.07 GRAMM, ENERGIA: 463.06 KCAL, FEHÉRJE: 14.94 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 4.64 GRAMM, CUKOR: 1.28 GRAMM, SÓ: 0.20 GRAMM, CALCIUM: 67.58 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 22.75 GRAMM, ZSÍR: 19.02 GRAMM, ENERGIA: 318.75 KCAL, FEHÉRJE: 11.85 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 6.76 GRAMM, CUKOR: 5.75 GRAMM, SÓ: 1.44 GRAMM, CALCIUM: 243.81 MG, SZÉNHIDRÁT: 64.23 GRAMM, ZSÍR: 23.82 GRAMM, ENERGIA: 568.38 KCAL, FEHÉRJE: 22.91 GRAMM |
|
Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKE Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKE Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
2023.10.27 | Menü | RÁNTOTT CAMAMBERT SAJT, PÁROLT RIZS, ALMÁS ÁFONYA | CSIRKEMELL PARADICSOMMAL RÁSÜTÖTT SAJTTAL, BURGONYA PÜRÉ |
