| OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK, 2020. AUGUSZTUS | ||||||
| NÉV | OSZTÁLY | TANTÁRGY/ÉVFOLYAM | TANÁR | ÍRÁSBELI | HELYE | SZÓBELI |
| CZAKÓ MÁRTON | 9.E | MAGYAR | MIKLÓSVÖLGYI MIKLÓS | 2020.06.24. 09.00-10.00 | MÉDIATEREM | 2020.06.24. 11.30-12.15 |
| 9. ÉVF. 2.félév | ||||||
| MATEMATIKA | SZABÓ JÓZSEF | 2020.06.24. 10.15-11.15 | MÉDIATEREM | x | ||
| 9. ÉVF. 2.félév | ||||||
| ANGOL | BÁLINTNÉ LIPTÁK CSILLA | 2020.06.25. 09.00-10.00 | MÉDIATEREM | 2020.06.25. 11.30-12.15 | ||
| 9. ÉVF. 2.félév | ||||||
| FIZIKA | DR. FARKAS Oszkár | 2020.06.25. 10.15-11.15 | MÉDIATEREM | 2020.06.26. 11.30-12.15 | ||
| 9. ÉVF. 2.félév | ||||||
| NÉMET | NÉMETHY JUDIT | 2020.06.26. 09.00-10.00 | MÉDIATEREM | 2020.06.26. 12.30-13.15 | ||
| 9. ÉVF. 2.félév | ||||||
| KÉMIA | MAJLÁTH GÁBOR | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.24. 11.30-12.15 | ||
| 9. ÉVF. 2.félév | ||||||
| TÖRTÉNELEM | KOVÁCS BALÁZS | 2020.08.24. 10.15-11.15 | MENZA | 2020.08.25. 10.15-11.15 | ||
| 9. ÉVF. 2.félév | ||||||
| FÖLDRAJZ | DR. PÁSZTOR ISTVÁN | 2020.08.25. 09.00-10.00 | MÉDIATEREM | 2020.08.25. 11.30-12.15 | ||
| 9. ÉVF. 2.félév | ||||||
| HARSÁNYI HUNOR | 8.R | MAGYAR | BÉNYEINÉ TOLNAI ZITA | 2020.06.24. 09.00-10.00 | MÉDIATEREM | 2020.06.24. 11.30-12.15 |
| 8. ÉVF. 2.félév | ||||||
| MATEMATIKA | BESSENYEI DOROTTYA | 2020.06.24. 10.15-11.15 | MÉDIATEREM | x | ||
| 8. ÉVF. 2.félév | ||||||
| ANGOL | BALDA LÁSZLÓ | 2020.06.25. 09.00-10.00 | MÉDIATEREM | 2020.06.25. 11.30-12.15 | ||
| 8. ÉVF. 2.félév | ||||||
| FIZIKA | DR. FARKAS OSZKÁR | 2020.06.25. 10.15-11.15 | MÉDIATEREM | 2020.06.26. 11.30-12.15 | ||
| 8. ÉVF. 2.félév | ||||||
| FRANCIA | DR. BORBÉLYNÉ VASAS CSILLA | 2020.06.26. 09.00-10.00 | MÉDIATEREM | 2020.06.26. 12.30-13.15 | ||
| 8. ÉVF. 2.félév | ||||||
| KÉMIA | DR. MUZSNAY ZOLTÁNNÉ MURAI ENIKŐ | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.24. 11.30-12.15 | ||
| 8. ÉVF. 2.félév | ||||||
| TÖRTÉNELEM | NÉMETINÉ VÍGVÁRI EDIT | 2020.08.24. 10.15-11.15 | MENZA | 2020.08.25. 10.15-11.15 | ||
| 8. ÉVF. 2.félév | ||||||
| FÖLDRAJZ | SÁRINÉ DR. GÁL ERZSÉBET | 2020.08.25. 09.00-10.00 | MÉDIATEREM | 2020.08.25. 11.30-12.15 | ||
| 8. ÉVF. 2.félév | ||||||
| INFORMATIKA | KELEMENNÉ NAGY ANIKÓ | 2020.08.26. 09.00-10.00 | MÉDIATEREM | 2020.08.26. 11.30-12.15 | ||
| 8. ÉVF. 2.félév | ||||||
| TESTNEVELÉS | ASBÓTH ENDRE | 2020.08.26. 10.15-11.15 | MÉDIATEREM | 2020.08.27. 11.30-12.15 | ||
| 8. ÉVF. 2.félév | ||||||
| ÉNEK-ZENE | DR. BUDA ANDRÁSNÉ | 2020.08.27. 09.00-10.00 | MÉDIATEREM | 2020.08.28. 11.30-12.15 | ||
| 8. ÉVF. 2.félév | ||||||
| ETIKA | BALOGHNÉ BIGUS ANGÉLA | 2020.08.27. 10.15-11.15 | MÉDIATEREM | 2020.06.28. 12.30-13.15 | ||
| 8. ÉVF. 2.félév | ||||||
| RAJZ | TARNÓCZI TAMÁS | 2020.08.28. 09.00-10.00 | MÉDIATEREM | 2020.08.31. 09.00-10.00 | ||
| 8. ÉVF. 2.félév | ||||||
| BIOLÓGIA | LOVAS-KISS EDINA | 2020.08.28. 10.15-11.15 | MÉDIATEREM | 2020.08.31. 10.15-11.15 | ||
| 8. ÉVF. 2.félév | ||||||
| ÁRKOSSY HANNA SZONJA | 10.B | NÉMET | KŐRÖSI ÁGNES | 2020.08.24. 10.15-11.15 | MENZA | 2020.08.25. 10.15-11.15 |
| 11. | ||||||
| CSERVÁK ZÉTÉNY | 9.E | ANGOL | DR. MATOLCSY KÁLMÁN | 2020.06.15. 10.30-11.30 | TEHETSÉGSZOBA | 2020.06.16. 09.00-09.45 |
| 9.ÉVF. (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ) | ||||||
| MAGYAR | CZIMER GYÖRGYI | 2020.06.15. 08.00-09.00 | TEHETSÉGSZOBA | 2020.06.16. 08.00-08.45 | ||
| 9.ÉVF. (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ) | ||||||
| MATEMATIKA | BRÓSCH ZOLTÁN | 2020.06.15. 09.15-10.15 | ||||
| 9.ÉVF. (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ) | ||||||
| FEKETE FANNI KATA | 10.A | ANGOL | DEMÉNYFALVI DÓRA | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.24. 11.30-12.15 |
| 11. ÉVFOLYAM | ||||||
| 12. ÉVFOLYAM | 2020.08.24. 10.15-11.15 | 2020.08.25. 10.15-11.15 | ||||
| HORKAY LILLA | 10.C | ANGOL | SZARKA JOHANNA | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.24. 10.15-11.15 |
| 11. ÉVFOLYAM | ||||||
| IVASCU MARIUS SÁMUEL | 10.B | ANGOL | NAGY ÁGNES | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.24. 11.30-12.15 |
| 11. ÉVFOLYAM | ||||||
| 12. ÉVFOLYAM | 2020.08.24. 10.15-11.15 | 2020.08.25. 10.15-11.15 | ||||
| JUHÁSZ ÁDÁM | 10.B | ANGOL | DEBRECZENI LAJOS | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.24. 10.15-11.15 |
| 11. ÉVFOLYAM | ||||||
| KOVÁCS LILI SAROLTA | 11.B | NÉMET | FAZEKASNÉ KOVÁCS JUDIT | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.25. 10.15-11.15 |
| 12. ÉVFOLYAM | ||||||
| KOVÁCS MÁRTON ATTILA | 10.B | ANGOL | DEBRECZENI LAJOS | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.24. 11.30-12.15 |
| 11. ÉVFOLYAM | ||||||
| LÖVEI KÁROLY | 10.C | ANGOL | NAGY ZITA | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.25. 10.15-11.15 |
| 11. ÉVFOLYAM | ||||||
| 12. ÉVFOLYAM | 2020.08.24. 10.15-11.15 | 2020.08.25. 11.30-12.15 | ||||
| MIKLÓSSY KATINKA | 10.C | ANGOL | NAGY ZITA | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.24. 11.30-12.15 |
| 11. ÉVFOLYAM | ||||||
| MOLNÁR DORKA | 11.A | SPANYOL | MIKLÓS JÚLIA | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.25. 10.15-11.15 |
| 11. ÉVFOLYAM | ||||||
| 12. ÉVFOLYAM | 2020.08.24. 10.15-11.15 | 2020.08.25. 11.30-12.15 | ||||
| NEUWIRTH LAURA | 11.C | ANGOL | NAGY ZITA | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.24. 10.00-12.00 |
| 12. ÉVFOLYAM | ||||||
| SZABADOS ANNA | 10.B | ANGOL | DEBRECZENI LAJOS | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.25. 10.15-11.15 |
| 11. ÉVFOLYAM | ||||||
| PÁLFI ANNA | 10.C | ANGOL | SZARKA JOHANNA | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.24. 12.30-13.15 |
| 11. ÉVFOLYAM | ||||||
| 12. ÉVFOLYAM | 2020.08.24. 10.15-11.15 | 2020.08.25. 10.15-11.15 | ||||
| PÉCSI VERONIKA | 10.A | ANGOL | DEMÉNYFALVI DÓRA | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.25. 11.00-11.45 |
| 11. ÉVFOLYAM | ||||||
| TAR VIKTÓRIA | 10.B | ANGOL | DEBRECZENI LAJOS | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.25. 11.30-12.15 |
| 11. ÉVFOLYAM | ||||||
| 12. ÉVFOLYAM | 2020.08.24. 10.15-11.15 | 2020.08.26. 10.15-11.15 | ||||
| TÓTH ANNA GABRIELLA | 9.C | ANGOL | NAGY ZITA | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.24. 10.15-11.15 |
| 10. ÉVFOLYAM | ||||||
| TÓTH ÁRON ATTILA | 11.B | NÉMET | FAZEKASNÉ KOVÁCS JUDIT | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.25. 10.15-11.15 |
| 12. ÉVFOLYAM | ||||||
| VÁRKONYI BEÁTA | 11.B | FRANCIA | DR. BORBÉLYNÉ VASAS CSILLA | 2020.08.24. 09.00-10.00 | MENZA | 2020.08.25. 10.15-11.15 |
| 12. ÉVFOLYAM | ||||||
Legutóbbi frissítés:
2022. 06. 12. 21:26