| Nap | Megjegyzés | A | B |
|---|---|---|---|
| 2026.01.05 | Menü | TÖK FŐZELÉK, SERTÉSPÖRKÖLT TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR | PULYKACSÍKOK OLASZOSAN, FŐTT TÉSZTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5,52 GRAMM, CUKOR: 7.97 GRAMM, SÓ: 1.00 GRAMM, CALCIUM: 141,70 MG, SZÉNHIDRÁT: 63,35 GRAMM, ZSÍR: 32.95 GRAMM, ENERGIA: 709,02 KCAL, FEHÉRJE: 35,57 GRAMM | TEL..ZSÍR: 2.88 GRAMM, CUKOR: 5.93 GRAMM, SÓ: 3.21 GRAMM, CALCIUM: 63.75 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 125.76 GRAMM, ZSÍR: 18.00 GRAMM, ENERGIA: 768.62 KCAL, FEHÉRJE: 26.00 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.01.06 | Menü | HAL PAPRIKÁS, GALUSKA, VITAMIN SALÁTA | DEBRECENI APRÓPECSENYE FŐTT BURGONYA VITAMIN SALÁTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.97 GRAMM, CUKOR: 6.19 GRAMM, SÓ: 2.05 GRAMM, CALCIUM: 145.48 MG, SZÉNHIDRÁT: 89.03 GRAMM, ZSÍR: 22.85 GRAMM, ENERGIA: 755.93 KCAL, FEHÉRJE: 38.19 GRAMM | TEL..ZSÍR: 15.97 GRAMM, CUKOR: 4.00 GRAMM, SÓ: 1.67 GRAMM, CALCIUM: 157.49 MG, SZÉNHIDRÁT: 47.48 GRAMM, ZSÍR: 87,98 GRAMM, ENERGIA: 816.27 KCAL, FEHÉRJE: 45.99 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ||
| 2026.01.07 | Menü | ROSTON SÜLT CSIRKEMELL, SAJT MÁRTÁS VEGYES KÖRET | TÖLTÖTT KÁPOSZTA,TELJES KIÖRLÉSŰ KENYÉR |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.08 GRAMM, CUKOR: 0.26 GRAMM, SÓ: 1.15 GRAMM, CALCIUM: 291.76 MG, ROST: 0.40 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 61.80 GRAMM, ZSÍR: 35.18 GRAMM, ENERGIA: 755.00 KCAL, FEHÉRJE: 44.28 GRAMM | TEL..ZSÍR: 22.77 GRAMM, CUKOR: 2.97 GRAMM, SÓ: 3.31 GRAMM, CALCIUM: 328.71 MG, SZÉNHIDRÁT: 92.05 GRAMM, ZSÍR: 60.98 GRAMM, ENERGIA: 892.81 KCAL, FEHÉRJE: 37.32 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.01.08 | Menü | PULYKARAGU LEVES, TÚRÓGOMBÓC ÉDES TEJFÖLLEL, ALMA | PULYKARAGU LEVES, PIZZA MARGARITA, ALMA |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 2.99 GRAMM, CUKOR: 0.03 GRAMM, SÓ: 1.59 GRAMM, CALCIUM: 67.54 MG, SZÉNHIDRÁT: 9.65 GRAMM, ZSÍR: 6.46 GRAMM, ENERGIA: 115.68 KCAL, FEHÉRJE: 4.76 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 3.90 GRAMM, CUKOR: 32.33 GRAMM, SÓ: 0.96 GRAMM, CALCIUM: 23.62 MG, ROST: 8.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 66.28 GRAMM, ZSÍR: 33.67 GRAMM, ENERGIA: 677.55 KCAL, FEHÉRJE: 11.17 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 2.99 GRAMM, CUKOR: 0.03 GRAMM, SÓ: 1.59 GRAMM, CALCIUM: 67.54 MG, SZÉNHIDRÁT: 9.65 GRAMM, ZSÍR: 6.46 GRAMM, ENERGIA: 115.68 KCAL, FEHÉRJE: 4.76 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 7.57 GRAMM, CUKOR: 4.32 GRAMM, SÓ: 1.56 GRAMM, CALCIUM: 317.53 MG, ROST: 8.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 110.92 GRAMM, ZSÍR: 21.27 GRAMM, ENERGIA: 756.50 KCAL, FEHÉRJE: 28.51 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
| 2026.01.09 | Menü | SZECSUÁNI CSIRKEMELL CSÍKOK PÁROLT RIZZSEL | ZÖLDSÉGES PULYKA FASÍRT , TEPSIS BURGONYA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 1.67 GRAMM, CUKOR: 10.83 GRAMM, SÓ: 3.49 GRAMM, CALCIUM: 169.98 MG, ROST: 1.37 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 117.79 GRAMM, ZSÍR: 14.61 GRAMM, ENERGIA: 748.72 KCAL, FEHÉRJE: 34.16 GRAMM | TEL..ZSÍR: 10.52 GRAMM, CUKOR: 0.90 GRAMM, SÓ: 1.80 GRAMM, CALCIUM: 291.19 MG, SZÉNHIDRÁT: 86.47 GRAMM, ZSÍR: 27.32 GRAMM, ENERGIA: 708.51 KCAL, FEHÉRJE: 22.54 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.01.10 | Menü | RÁNTOTT CSIRKEMELL BURGONYAPÜRÉ BALATONSZELET | - |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 26.35 GRAMM, CUKOR: 3.92 GRAMM, SÓ: 1.84 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 82.38 GRAMM, ZSÍR: 48.10 GRAMM, ENERGIA: 832.78 KCAL, FEHÉRJE: 17.25 GRAMM | - | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | - | |
| 2026.01.12 | Menü | HAJDÚSÁGI APRÓPECSENYE, TEPSIS BURGONYA MANDARIN | CSIRKECOMB FILÉ PALATINUS MÓDRA PÁROLT RIZS MANDARIN |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.51 GRAMM, CUKOR: 0.85 GRAMM, SÓ: 1.62 GRAMM, CALCIUM: 67.50 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 70.17 GRAMM, ZSÍR: 41.63 GRAMM, ENERGIA: 822.12 KCAL, FEHÉRJE: 33.53 GRAMM | TEL..ZSÍR: 2.50 GRAMM, CUKOR: 2.43 GRAMM, SÓ: 1.09 GRAMM, CALCIUM: 151.98 MG, ROST: 0.90 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 84.51 GRAMM, ZSÍR: 25.55 GRAMM, ENERGIA: 646.16 KCAL, FEHÉRJE: 36.28 GRAMM | |
| Allergén | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.01.13 | Menü | ORJALEVES, TÚRÓFELFÚJT | ORJALEVES, KARALÁBÉ FŐZELÉK ÉDESBURGONYA ROPOGÓSSAL |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 0.08 GRAMM, CUKOR: 0.36 GRAMM, SÓ: 1.31 GRAMM, CALCIUM: 43.60 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 13.32 GRAMM, ZSÍR: 0.33 GRAMM, ENERGIA: 70.47 KCAL, FEHÉRJE: 2.64 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 17.08 GRAMM, CUKOR: 32.01 GRAMM, SÓ: 0.33 GRAMM, CALCIUM: 336.92 MG, SZÉNHIDRÁT: 73.10 GRAMM, ZSÍR: 44.31 GRAMM, ENERGIA: 841.96 KCAL, FEHÉRJE: 36.22 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 0.08 GRAMM, CUKOR: 0.36 GRAMM, SÓ: 1.31 GRAMM, CALCIUM: 43.60 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 13.32 GRAMM, ZSÍR: 0.33 GRAMM, ENERGIA: 70.47 KCAL, FEHÉRJE: 2.64 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 17.06 GRAMM, CUKOR: 0.21 GRAMM, SÓ: 4.37 GRAMM, CALCIUM: 509.10 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 47.90 GRAMM, ZSÍR: 34.13 GRAMM, ENERGIA: 614.84 KCAL, FEHÉRJE: 27.36 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: DIÓFÉLÉK, GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, KÉN-DIOXID, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
| 2026.01.14 | Menü | ZÚZAPÖRKÖLT, FŐTT TÉSZTA KÁPOSZTA SALÁTA | HÚSOS RAKOTT BURGONYA KÁPOSZTA SALÁTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.54 GRAMM, CUKOR: 0.00 GRAMM, SÓ: 7.18 GRAMM, CALCIUM: 67.12 MG, SZÉNHIDRÁT: 83.80 GRAMM, ZSÍR: 30.26 GRAMM, ENERGIA: 770.37 KCAL, FEHÉRJE: 38.90 GRAMM | TEL..ZSÍR: 24.51 GRAMM, CUKOR: 3.06 GRAMM, SÓ: 1.18 GRAMM, CALCIUM: 280.59 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 70.57 GRAMM, ZSÍR: 57.86 GRAMM, ENERGIA: 903.57 KCAL, FEHÉRJE: 32.24 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.01.15 | Menü | DISZNÓTOROS / KOLBÁSZ HURRKA/, TÖRT BURGONYA, VEGYES VÁGOTT | HÚSOS PALACSINTA TEJFÖLÖS MÁTÁSBAN , PÁROLT RIZS |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 16.43 GRAMM, CUKOR: 0.00 GRAMM, SÓ: 1.82 GRAMM, CALCIUM: 94.64 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 70.90 GRAMM, ZSÍR: 77.52 GRAMM, ENERGIA: 891.68 KCAL, FEHÉRJE: 45.12 GRAMM | TEL..ZSÍR: 11.84 GRAMM, CUKOR: 2.48 GRAMM, SÓ: 0.84 GRAMM, CALCIUM: 252.45 MG, ROST: 0.45 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 67.05 GRAMM, ZSÍR: 50.91 GRAMM, ENERGIA: 805.73 KCAL, FEHÉRJE: 34.63 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.01.16 | Menü | SERTÉSSZELET CSICSERIBORSÓVAL, PÁROLT RIZS | CSIRKESZÁRNY VELE SÜLT BURGONYÁVAL |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 0.75 GRAMM, CUKOR: 0.47 GRAMM, SÓ: 1.59 GRAMM, CALCIUM: 173.97 MG, ROST: 8.04 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 91.46 GRAMM, ZSÍR: 28.16 GRAMM, ENERGIA: 783.55 KCAL, FEHÉRJE: 38.27 GRAMM | TEL..ZSÍR: 24.41 GRAMM, CUKOR: 1.70 GRAMM, SÓ: 1.19 GRAMM, CALCIUM: 173.95 MG, SZÉNHIDRÁT: 58.63 GRAMM, ZSÍR: 59.25 GRAMM, ENERGIA: 881.87 KCAL, FEHÉRJE: 43.99 GRAMM | |
| Allergén | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZEZÁMMAG ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.01.19 | Menü | PAPRIKÁS BURGONYA, TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, KÁPOSZTASALÁTA | PÁROLT CSIRKEMELL , MEGGYMÁRTÁS, PIRÍTOTT GRÍZ |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 11.82 GRAMM, CUKOR: 1.16 GRAMM, SÓ: 1.98 GRAMM, CALCIUM: 88.29 MG, SZÉNHIDRÁT: 85.83 GRAMM, ZSÍR: 31.54 GRAMM, ENERGIA: 745.34 KCAL, FEHÉRJE: 22.96 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.94 GRAMM, CUKOR: 15.82 GRAMM, SÓ: 2.05 GRAMM, CALCIUM: 120.57 MG, SZÉNHIDRÁT: 103.89 GRAMM, ZSÍR: 20.37 GRAMM, ENERGIA: 775.69 KCAL, FEHÉRJE: 41.30 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.01.20 | Menü | VASALT CSIRKE COMB FILÉ,TÖKMAGOS ZÖLDSÉGES BULGUR, ALMA | SERTÉSPÖRKÖLT, GALUSKA, VITAMINSALÁTA , ALMA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 2.50 GRAMM, CUKOR: 0.01 GRAMM, SÓ: 1.08 GRAMM, CALCIUM: 30.88 MG, SZÉNHIDRÁT: 79.50 GRAMM, ZSÍR: 41.08 GRAMM, ENERGIA: 729.85 KCAL, FEHÉRJE: 30.06 GRAMM | TEL..ZSÍR: 0.87 GRAMM, CUKOR: 0.24 GRAMM, SÓ: 1.48 GRAMM, CALCIUM: 70.11 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 104.36 GRAMM, ZSÍR: 28.25 GRAMM, ENERGIA: 861.58 KCAL, FEHÉRJE: 43.47 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.01.21 | Menü | CSIRKE BRASSÓI, KOCKA BURGONYA, TÚRÓ RUDI | SÜTŐBEN SÜLT RÁNTOTT TŐKEHAL FILÉ, MEXIKÓI KÖRET, TÚRÓ RUDI |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.00 GRAMM, CUKOR: 12.26 GRAMM, SÓ: 0.64 GRAMM, CALCIUM: 117.00 MG, SZÉNHIDRÁT: 87.48 GRAMM, ZSÍR: 29.84 GRAMM, ENERGIA: 711.59 KCAL, FEHÉRJE: 17.13 GRAMM | TEL..ZSÍR: 14.36 GRAMM, CUKOR: 11.03 GRAMM, SÓ: 1.52 GRAMM, CALCIUM: 220.50 MG, SZÉNHIDRÁT: 51.93 GRAMM, ZSÍR: 45.38 GRAMM, ENERGIA: 818.71 KCAL, FEHÉRJE: 49.92 GRAMM | |
| Allergén | SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.01.22 | Menü | PALÓCLEVES TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, GYÜMÖLCSKOCKA |
PALÓCLEVES TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, MILÁNÓI MAKARÓNI |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 4.64 GRAMM, CUKOR: 1.28 GRAMM, SÓ: 0.20 GRAMM, CALCIUM: 67.58 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 22.75 GRAMM, ZSÍR: 19.02 GRAMM, ENERGIA: 318.75 KCAL, FEHÉRJE: 11.85 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 3.41 GRAMM, CUKOR: 41.82 GRAMM, SÓ: 0.65 GRAMM, CALCIUM: 81.04 MG, SZÉNHIDRÁT: 83.27 GRAMM, ZSÍR: 7.07 GRAMM, ENERGIA: 463.06 KCAL, FEHÉRJE: 14.94 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 4.64 GRAMM, CUKOR: 1.28 GRAMM, SÓ: 0.20 GRAMM, CALCIUM: 67.58 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 22.75 GRAMM, ZSÍR: 19.02 GRAMM, ENERGIA: 318.75 KCAL, FEHÉRJE: 11.85 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 6.76 GRAMM, CUKOR: 5.75 GRAMM, SÓ: 1.44 GRAMM, CALCIUM: 243.81 MG, SZÉNHIDRÁT: 64.23 GRAMM, ZSÍR: 23.82 GRAMM, ENERGIA: 568.38 KCAL, FEHÉRJE: 22.91 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
| 2026.01.23 | Menü | RÁNTOTT SAJT, PÁROLT RIZS, ALMÁS ÁFONYA | CSIRKEMELL PARADICSOMMAL RÁSÜTÖTT SAJTTAL, BURGONYA PÜRÉ |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 26.35 GRAMM, CUKOR: 3.92 GRAMM, SÓ: 1.84 GRAMM, CALCIUM: 73.78 MG, ROST: 0.64 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 82.38 GRAMM, ZSÍR: 48.10 GRAMM, ENERGIA: 832.78 KCAL, FEHÉRJE: 17.25 GRAMM | TEL..ZSÍR: 13.93 GRAMM, CUKOR: 0.09 GRAMM, SÓ: 1.91 GRAMM, CALCIUM: 428.82 MG, SZÉNHIDRÁT: 57.26 GRAMM, ZSÍR: 35.75 GRAMM, ENERGIA: 777.53 KCAL, FEHÉRJE: 53.27 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, KÉN-DIOXID, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.01.26 | Menü | BORSOS SERTÉSTOKÁNY BURGONYAPÜRÉ, HÁZI VEGYES SALÁTA | TEMESVÁRI PULYKASZELET, PÁROLT RIZS, HÁZI VEGYES SALÁTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.38 GRAMM, CUKOR: 1.67 GRAMM, SÓ: 1.88 GRAMM, CALCIUM: 98.85 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 82.97 GRAMM, ZSÍR: 39.65 GRAMM, ENERGIA: 888.19 KCAL, FEHÉRJE: 40.58 GRAMM | TEL..ZSÍR: 7.28 GRAMM, CUKOR: 1.93 GRAMM, SÓ: 1.95 GRAMM, CALCIUM: 173.02 MG, ROST: 0.90 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 101.76 GRAMM, ZSÍR: 28.44 GRAMM, ENERGIA:741.81 KCAL, FEHÉRJE: 17.95 GRAMM | |
| Allergén | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.01.27 | Menü | SERTÉS HÚSLEVES RESZELT TÉSZTÁVAL, SONKÁSKOCKA |
SERTÉS HÚSLEVES RESZELT TÉSZTÁVAL, BARÁTFÜLE FELFÚJT |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 3.30 GRAMM, CUKOR: 0.06 GRAMM, SÓ: 0.33 GRAMM, CALCIUM: 38.75 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 9.76 GRAMM, ZSÍR: 11.23 GRAMM, ENERGIA: 199.36 KCAL, FEHÉRJE: 14.62 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 9.34 GRAMM, CUKOR: 3.22 GRAMM, SÓ: 1.73 GRAMM, CALCIUM: 143.20 MG, SZÉNHIDRÁT: 63.31 GRAMM, ZSÍR: 22.48 GRAMM, ENERGIA: 565.34 KCAL, FEHÉRJE: 26.49 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 3.30 GRAMM, CUKOR: 0.06 GRAMM, SÓ: 0.33 GRAMM, CALCIUM: 38.75 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 9.76 GRAMM, ZSÍR: 11.23 GRAMM, ENERGIA: 199.36 KCAL, FEHÉRJE: 14.62 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 4.02 GRAMM, CUKOR: 97.16 GRAMM, SÓ: 0.96 GRAMM, CALCIUM: 107.06 MG, SZÉNHIDRÁT: 141.97 GRAMM, ZSÍR: 17.68 GRAMM, ENERGIA: 869.96 KCAL, FEHÉRJE: 33.60 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
| 2026.01.28 | Menü | FOKHAGYMÁS HARCSA, BURGONYA PÜRÉ, CITROMOS MÉZES ALMA | CSIRKECOMBFILÉ PEHELYBUDÁBAN, PÁROLT ZÖLDKÖRET , SÜLT ÉDESBBURGONYA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.42 GRAMM, CUKOR: 0.06 GRAMM, SÓ: 1.78 GRAMM, CALCIUM: 124.40 MG, SZÉNHIDRÁT: 82.51 GRAMM, ZSÍR: 22.66 GRAMM, ENERGIA: 712.05 KCAL, FEHÉRJE: 37.608 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.72 GRAMM, CUKOR: 7.46 GRAMM, SÓ: 1.46 GRAMM, CALCIUM: 20.97 MG, ROST: 5.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 37.22 GRAMM, ZSÍR: 62.38 GRAMM, ENERGIA: 760.86 KCAL, FEHÉRJE: 31.39 GRAMM | |
| Allergén | TEL..ZSÍR: 8.42 GRAMM, CUKOR: 0.06 GRAMM, SÓ: 1.78 GRAMM, CALCIUM: 124.40 MG, SZÉNHIDRÁT: 82.51 GRAMM, ZSÍR: 22.66 GRAMM, ENERGIA: 712.05 KCAL, FEHÉRJE: 37.608 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.72 GRAMM, CUKOR: 7.46 GRAMM, SÓ: 1.46 GRAMM, CALCIUM: 20.97 MG, ROST: 5.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 37.22 GRAMM, ZSÍR: 62.38 GRAMM, ENERGIA: 760.86 KCAL, FEHÉRJE: 31.39 GRAMM | |
| 2026.01.29 | Menü | MARHAHÚSPOGÁCSA FRISS SALÁTA HÁZI SÜLT BURGONYA NARANCS | SÁRGABORSÓ FŐZELÉK, FOKHAGYMÁS OLDALAS NARANCS |
