| Nap | Megjegyzés | A | B |
|---|---|---|---|
| 2025.11.10 | Menü | PAPRIKÁS BURGONYA, TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, KÁPOSZTASALÁTA | PÁROLT CSIRKEMELL , MEGGYMÁRTÁS, PIRÍTOTT GRÍZ |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 0.75 GRAMM, CUKOR: 0.47 GRAMM, SÓ: 1.59 GRAMM, CALCIUM: 173.97 MG, ROST: 8.04 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 91.46 GRAMM, ZSÍR: 28.16 GRAMM, ENERGIA: 783.55 KCAL, FEHÉRJE: 38.27 GRAMM | TEL..ZSÍR: 24.41 GRAMM, CUKOR: 1.70 GRAMM, SÓ: 1.19 GRAMM, CALCIUM: 173.95 MG, SZÉNHIDRÁT: 58.63 GRAMM, ZSÍR: 59.25 GRAMM, ENERGIA: 881.87 KCAL, FEHÉRJE: 43.99 GRAMM | |
| Allergén | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZEZÁMMAG ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2025.11.11 | Menü | VASALT CSIRKE COMB FILÉ,TÖKMAGOS ZÖLDSÉGES BULGUR, ALMA | SERTÉSPÖRKÖLT, GALUSKA, VITAMINSALÁTA , ALMA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 2.50 GRAMM, CUKOR: 0.01 GRAMM, SÓ: 1.08 GRAMM, CALCIUM: 30.88 MG, SZÉNHIDRÁT: 79.50 GRAMM, ZSÍR: 41.08 GRAMM, ENERGIA: 729.85 KCAL, FEHÉRJE: 30.06 GRAMM | TEL..ZSÍR: 0.87 GRAMM, CUKOR: 0.24 GRAMM, SÓ: 1.48 GRAMM, CALCIUM: 70.11 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 104.36 GRAMM, ZSÍR: 28.25 GRAMM, ENERGIA: 861.58 KCAL, FEHÉRJE: 43.47 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2025.11.12 | Menü | CSIRKE BRASSÓI, KOCKA BURGONYA, TÚRÓ RUDI | SÜTŐBEN SÜLT RÁNTOTT TŐKEHAL FILÉ, MEXIKÓI KÖRET, TÚRÓ RUDI |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.00 GRAMM, CUKOR: 12.26 GRAMM, SÓ: 0.64 GRAMM, CALCIUM: 117.00 MG, SZÉNHIDRÁT: 87.48 GRAMM, ZSÍR: 29.84 GRAMM, ENERGIA: 711.59 KCAL, FEHÉRJE: 17.13 GRAMM | TEL..ZSÍR: 14.36 GRAMM, CUKOR: 11.03 GRAMM, SÓ: 1.52 GRAMM, CALCIUM: 220.50 MG, SZÉNHIDRÁT: 51.93 GRAMM, ZSÍR: 45.38 GRAMM, ENERGIA: 818.71 KCAL, FEHÉRJE: 49.92 GRAMM | |
| Allergén | SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2025.11.13 | Menü | PALÓCLEVES TÉLJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, GYÜMÖLCSKOCKA, |
PALÓCLEVES TÉLJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, MILÁNÓI MAKARÓNI |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.00 GRAMM, CUKOR: 12.26 GRAMM, SÓ: 0.64 GRAMM, CALCIUM: 117.00 MG, SZÉNHIDRÁT: 87.48 GRAMM, ZSÍR: 29.84 GRAMM, ENERGIA: 711.59 KCAL, FEHÉRJE: 17.13 GRAMM | TEL..ZSÍR: 14.36 GRAMM, CUKOR: 11.03 GRAMM, SÓ: 1.52 GRAMM, CALCIUM: 220.50 MG, SZÉNHIDRÁT: 51.93 GRAMM, ZSÍR: 45.38 GRAMM, ENERGIA: 818.71 KCAL, FEHÉRJE: 49.92 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2025.11.14 | Menü | RÁNTOTT SAJT, PÁROLT RIZS, ALMÁS ÁFONYA | CSIRKEMELL PARADICSOMMAL RÁSÜTÖTT SAJTTAL, BURGONYA PÜRÉ |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 26.35 GRAMM, CUKOR: 3.92 GRAMM, SÓ: 1.84 GRAMM, CALCIUM: 73.78 MG, ROST: 0.64 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 82.38 GRAMM, ZSÍR: 48.10 GRAMM, ENERGIA: 832.78 KCAL, FEHÉRJE: 17.25 GRAMM | TEL..ZSÍR: 13.93 GRAMM, CUKOR: 0.09 GRAMM, SÓ: 1.91 GRAMM, CALCIUM: 428.82 MG, SZÉNHIDRÁT: 57.26 GRAMM, ZSÍR: 35.75 GRAMM, ENERGIA: 777.53 KCAL, FEHÉRJE: 53.27 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2025.11.17 | Menü | BORSOS SERTÉSTOKÁNY BURGONYAPÜRÉ, HÁZI VEGYES SALÁTA | TEMESVÁRI PULYKASZELET, PÁROLT RIZS, HÁZI VEGYES SALÁTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.38 GRAMM, CUKOR: 1.67 GRAMM, SÓ: 1.88 GRAMM, CALCIUM: 98.85 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 82.97 GRAMM, ZSÍR: 39.65 GRAMM, ENERGIA: 888.19 KCAL, FEHÉRJE: 40.58 GRAMM | TEL..ZSÍR: 7.28 GRAMM, CUKOR: 1.93 GRAMM, SÓ: 1.95 GRAMM, CALCIUM: 173.02 MG, ROST: 0.90 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 101.76 GRAMM, ZSÍR: 28.44 GRAMM, ENERGIA:741.81 KCAL, FEHÉRJE: 17.95 GRAMM | |
| Allergén | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2025.11.18 | Menü | SERTÉS HÚSLEVES RESZELT TÉSZTÁVAL, SONKÁSKOCKA |
SERTÉS HÚSLEVES RESZELT TÉSZTÁVAL, BARÁTFÜLE FELFÚJT |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 3.30 GRAMM, CUKOR: 0.06 GRAMM, SÓ: 0.33 GRAMM, CALCIUM: 38.75 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 9.76 GRAMM, ZSÍR: 11.23 GRAMM, ENERGIA: 199.36 KCAL, FEHÉRJE: 14.62 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 9.34 GRAMM, CUKOR: 3.22 GRAMM, SÓ: 1.73 GRAMM, CALCIUM: 143.20 MG, SZÉNHIDRÁT: 63.31 GRAMM, ZSÍR: 22.48 GRAMM, ENERGIA: 565.34 KCAL, FEHÉRJE: 26.49 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 3.30 GRAMM, CUKOR: 0.06 GRAMM, SÓ: 0.33 GRAMM, CALCIUM: 38.75 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 9.76 GRAMM, ZSÍR: 11.23 GRAMM, ENERGIA: 199.36 KCAL, FEHÉRJE: 14.62 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 4.02 GRAMM, CUKOR: 97.16 GRAMM, SÓ: 0.96 GRAMM, CALCIUM: 107.06 MG, SZÉNHIDRÁT: 141.97 GRAMM, ZSÍR: 17.68 GRAMM, ENERGIA: 869.96 KCAL, FEHÉRJE: 33.60 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
| 2025.11.19 | Menü | FOKHAGYMÁS HARCSA, BURGONYA PÜRÉ, CITROMOS MÉZES ALMA | CSIRKECOMBFILÉ PEHELYBUDÁBAN, PÁROLT ZÖLDKÖRET , SÜLT ÉDESBBURGONYA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.42 GRAMM, CUKOR: 0.06 GRAMM, SÓ: 1.78 GRAMM, CALCIUM: 124.40 MG, SZÉNHIDRÁT: 82.51 GRAMM, ZSÍR: 22.66 GRAMM, ENERGIA: 712.05 KCAL, FEHÉRJE: 37.608 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.72 GRAMM, CUKOR: 7.46 GRAMM, SÓ: 1.46 GRAMM, CALCIUM: 20.97 MG, ROST: 5.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 37.22 GRAMM, ZSÍR: 62.38 GRAMM, ENERGIA: 760.86 KCAL, FEHÉRJE: 31.39 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, KÉN-DIOXID, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, KÉN-DIOXID, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2025.11.20 | Menü | MARHAHÚSPOGÁCSA FRISS SALÁTA HÁZI SÜLT BURGONYA NARANCS | SÁRGABORSÓ FŐZELÉK, FOKHAGYMÁS OLDALAS NARANCS |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.22 GRAMM, CUKOR: 6.08 GRAMM, SÓ: 0.78 GRAMM, CALCIUM: 176.52 MG, SZÉNHIDRÁT: 61.57 GRAMM, ZSÍR: 39.02 GRAMM, ENERGIA: 785.64 KCAL, FEHÉRJE: 40.71 GRAMM | TEL..ZSÍR: 1.83 GRAMM, CUKOR: 0.01 GRAMM, SÓ: 1.33 GRAMM, CALCIUM: 102.28 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 69.26 GRAMM, ZSÍR: 44.75 GRAMM, ENERGIA: 837.92 KCAL, FEHÉRJE: 37.92 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
|
2025.11.21 |
Menü | SERTÉSSZELET ESZTERHÁZI MÓDRA, FŐTT TÉSZTA | SAJTTAL TÖLTÖTT CSIRKEGOLYÓK, VEGYES KÖRET |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.69 GRAMM, CUKOR: 1.91 GRAMM, SÓ: 1.94 GRAMM, CALCIUM: 96.44 MG, SZÉNHIDRÁT: 85.19 GRAMM, ZSÍR: 33.40 GRAMM, ENERGIA: 795.67 KCAL, FEHÉRJE: 37.92 GRAMM | TEL..ZSÍR: 9.212 GRAMM, CUKOR: 1.554 GRAMM, SÓ: 1.56 GRAMM, CALCIUM: 68.09 MG, ROST: 0.420 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 82.03 GRAMM, ZSÍR: 49.00 GRAMM, ENERGIA: 851.91 KCAL, FEHÉRJE: 16.02 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2025.11.24 | Menü | JOGHURTOS PULYKARAGU ZÖLDSÉGES BURGONYA | LECSÓS CSIRKEMELL , PÁROLT RIZS |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.84 GRAMM, CUKOR: 0.12 GRAMM, SÓ: 1.43 GRAMM, CALCIUM: 154.45 MG, SZÉNHIDRÁT: 67.25 GRAMM, ZSÍR: 30.90 GRAMM, ENERGIA: 757.41 KCAL, FEHÉRJE: 45.07 GRAMM | TEL..ZSÍR: 3.05 GRAMM, CUKOR: 1.48 GRAMM, SÓ: 1.81 GRAMM, CALCIUM: 110.85 MG, ROST: 0.90 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 74.27 GRAMM, ZSÍR: 34.51 GRAMM, ENERGIA: 769.22 KCAL, FEHÉRJE: 38.68 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2025.11.25 | Menü | SERTÉS VAGDALT, PARADICSOMOS KÁPOSZTA FŐZELÉK TÚRÓ RUDI | MARHA PÖRKÖLT, TÖRT BURGONYA TÚRÓ RUDI |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.99 GRAMM, SÓ: 1.22 GRAMM, CALCIUM: 162.89 MG, ROST: 8.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 103.20 GRAMM, ZSÍR: 19.34 GRAMM, ENERGIA: 730.48 KCAL, FEHÉRJE: 33.23 GRAMM | TEL..ZSÍR: 12.98 GRAMM, CUKOR: 12.12 GRAMM, SÓ: 0.81 GRAMM, CALCIUM: 108.48 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 78.52 GRAMM, ZSÍR: 30.50 GRAMM, ENERGIA: 759.51 KCAL, FEHÉRJE: 37.08 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, | |
| 2025.11.26 | Menü | PARADICSOMOS SPAGETTI HÚSGOMBÓCCAL KÖRTE | RUCÁS KÁSA KÖRTE |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.48 GRAMM, CUKOR: 2.46 GRAMM, SÓ: 1.64 GRAMM, CALCIUM: 245.94 MG, ROST: 8.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 122.73 GRAMM, ZSÍR: 29.13 GRAMM, ENERGIA: 962.53 KCAL, FEHÉRJE: 49.89 GRAMM | TEL..ZSÍR: 4.10 GRAMM, SÓ: 1.22 GRAMM, CALCIUM: 144.20 MG, SZÉNHIDRÁT:124.23 GRAMM, ZSÍR: 16.31 GRAMM, ENERGIA: 799.36 KCAL, FEHÉRJE: 33.94 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2025.11.27 | Menü | PULYKASÜLT, TORMA MÁRTÁS BIRSALMÁS RIZS | RAKOTT CUKKÍNI |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 13.71 GRAMM, SÓ: 1.97 GRAMM, CALCIUM: 4.83 MG, SZÉNHIDRÁT: 44.91 GRAMM, ZSÍR: 53.53 GRAMM, ENERGIA: 719.138 KCAL, FEHÉRJE: 10.136 GRAMM | TEL..ZSÍR: 12.94 GRAMM, CUKOR: 4.11 GRAMM, SÓ: 1.73 GRAMM, CALCIUM: 303.81 MG, SZÉNHIDRÁT: 54.40 GRAMM, ZSÍR: 51.34 GRAMM, ENERGIA: 843.70 KCAL, FEHÉRJE: 32.90 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2025.11.28 | Menü | LENCSEGULYÁS | LENCSEGULYÁS, SAJTOS SÓS RÚD |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 8.86 GRAMM, SÓ: 1.40 GRAMM, CALCIUM: 41.19 MG, SZÉNHIDRÁT: 47.76 GRAMM, ZSÍR: 30.75 GRAMM, ENERGIA: 619.55 KCAL, FEHÉRJE: 37.09 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 14.20 GRAMM, CUKOR: 16.80 GRAMM, SÓ: 0.95 GRAMM, ROST: 2.40 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 50.00 GRAMM, ZSÍR: 28.00 GRAMM, ENERGIA: 438.00 KCAL, FEHÉRJE: 7.00 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 8.86 GRAMM, SÓ: 1.40 GRAMM, CALCIUM: 41.19 MG, SZÉNHIDRÁT: 47.76 GRAMM, ZSÍR: 30.75 GRAMM, ENERGIA: 619.55 KCAL, FEHÉRJE: 37.09 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 6.85 GRAMM, SÓ: 0.97 GRAMM, CALCIUM: 2.41 MG, SZÉNHIDRÁT: 22.45 GRAMM, ZSÍR: 26.76 GRAMM, ENERGIA:359.56 KCAL, FEHÉRJE: 5.06 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Legutóbbi frissítés:
2025. 11. 10. 08:14