| Nap | Megjegyzés | A | B |
|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | Menü | SERTÉSSÜLT BURGONYAFŐZELÉK ALMA | VIRSLI LECSÓSAN, PÁROLT RIZS, TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, ALMA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 12.97 GRAMM, CUKOR: 1.63 GRAMM, SÓ: 1.72 GRAMM, CALCIUM: 134.79 MG, SZÉNHIDRÁT: 75.95 GRAMM, ZSÍR: 47.33 GRAMM, ENERGIA: 936.04 KCAL, FEHÉRJE: 43.59 GRAMM | TEL..ZSÍR: 9.96 GRAMM, CUKOR: 8.00 GRAMM, SÓ: 3.02 GRAMM, CALCIUM: 95.94 MG, ROST: 0.72 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 78.02 GRAMM, ZSÍR: 41.35 GRAMM, ENERGIA: 797.48 KCAL, FEHÉRJE: 27.53 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA,SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.05.12 | Menü | ZÖLDSÉGES SZEMESBABLEVES PULYKAHÚSSAL, RIZSFELFÚJT | ZÖLDSÉGES SZEMESBABLEVES PULYKAHÚSSAL, KÁPOSZTÁS TÉSZTA |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 2.42 GRAMM, CUKOR: 2.93 GRAMM, SÓ: 1.64 GRAMM, CALCIUM: 70.22 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 27.18 GRAMM, ZSÍR: 5.98 GRAMM, ENERGIA: 194.04 KCAL, FEHÉRJE: 7.13 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 4.55 GRAMM, CUKOR: 35.18 GRAMM, SÓ:1.17 GRAMM, CALCIUM: 215.62 MG, ROST: 0.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 104.73 GRAMM, ZSÍR: 13.78 GRAMM, ENERGIA: 603.76 KCAL, FEHÉRJE: 13.24 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 2.42 GRAMM, CUKOR: 2.93 GRAMM, SÓ: 1.64 GRAMM, CALCIUM: 70.22 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 27.18 GRAMM, ZSÍR: 5.98 GRAMM, ENERGIA: 194.04 KCAL, FEHÉRJE: 7.13 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 11.06 GRAMM, CUKOR: 0.00 GRAMM, SÓ: 0.58 GRAMM, CALCIUM: 99.01 MG, SZÉNHIDRÁT: 33.36 GRAMM, ZSÍR: 47.85 GRAMM, ENERGIA: 665.40 KCAL, FEHÉRJE: 10.48 GRAMM |
|
| Allergén | Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
| 2026.05.13 | Menü | ZÖLDBAFŐZELÉK FASÍRTTAL TÚRÓ RUDI | ALFREDO CSIRKEMELL TÚRÓ RUDI |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.41 GRAMM, CUKOR: 11.89 GRAMM, SÓ:2.17 GRAMM, CALCIUM: 202.88 MG, ROST: 0.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 54.64 GRAMM, ZSÍR: 42.75 GRAMM, ENERGIA: 808.76 KCAL, FEHÉRJE: 48.3 GRAMM | TEL..ZSÍR: 11.15 GRAMM, CUKOR: 11.15 GRAMM, SÓ: 1.58 GRAMM, CALCIUM: 115.08 MG, SZÉNHIDRÁT: 82.06 GRAMM, ZSÍR: 27.82 GRAMM, ENERGIA: 769.83 KCAL, FEHÉRJE: 47.44 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.05.14 | Menü | STROGANOFF PULYKATOKÁNY FŐTT TÉSZTÁVAL | SERTÉSBORDA ROSTON SÜTVE BROKKOLIS RAKOTT BURGONYA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 3.25 GRAMM, CUKOR: 0.38 GRAMM, SÓ: 1.96 GRAMM, CALCIUM: 81.35 MG, SZÉNHIDRÁT: 88.94 GRAMM, ZSÍR: 17.64 GRAMM, ENERGIA: 588.30 KCAL, FEHÉRJE: 18.27 GRAMM | TEL..ZSÍR: 22.71 GRAMM, CUKOR: 3.21 GRAMM, SÓ: 1.41 GRAMM, CALCIUM: 421.49 MG, SZÉNHIDRÁT: 43.59 GRAMM, ZSÍR: 48.93 GRAMM, ENERGIA: 784.49 KCAL, FEHÉRJE: 38.07 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.05.15 | Menü | PAPRIKÁS CSIRKE CSÍKOK GALUSKÁVAL VITAMIN SALÁTÁVAL | MAGYAROS CSIRKEMÁJ FŐTT BURGONYA VITAMIN SALÁTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 6.30 GRAMM, CUKOR: 0.85 GRAMM, SÓ: 1.63 GRAMM, CALCIUM: 84.65 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 93.88 GRAMM, ZSÍR: 28.70 GRAMM, ENERGIA: 857.41 KCAL, FEHÉRJE: 52.52 GRAMM | TEL..ZSÍR: 9.26 GRAMM, CUKOR: 0.01 GRAMM, SÓ: 1.41 GRAMM, CALCIUM: 97.45 MG, SZÉNHIDRÁT: 73.12 GRAMM, ZSÍR: 35.67 GRAMM, ENERGIA: 869.72 KCAL, FEHÉRJE: 58.14 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA | |
| 2026.05.18 | Menü | TEJFÖLÖS SERTÉSTOKÁNY , KUKORICÁS RIZS MANDARIN | LENCSE FŐZELÉK, GRILLEZETT CSIRKEKOLBÁSZ , MANDARIN |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.66 GRAMM, CUKOR: 1.52 GRAMM, SÓ: 1.57 GRAMM, CALCIUM: 185.57 MG, ROST: 0.80 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 87.61 GRAMM, ZSÍR: 36.05 GRAMM, ENERGIA: 811.98 KCAL, FEHÉRJE: 31.66 GRAMM | TEL..ZSÍR: 16.86 GRAMM, CUKOR: 5.07 GRAMM, SÓ: 2.07 GRAMM, CALCIUM: 45.41 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 60.32 GRAMM, ZSÍR: 44.96 GRAMM, ENERGIA: 818.61 KCAL, FEHÉRJE: 41.63 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.05.19 | Menü | GULYÁSLEVES TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, ALMÁS RÉTES | GULYÁSLEVES TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, KRUMPLIS TÉSZTA |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 2.10 GRAMM, CUKOR: 0.09 GRAMM, SÓ: 1.89 GRAMM, CALCIUM:49.45 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 29.75 GRAMM, ZSÍR: 9.67 GRAMM, ENERGIA: 426.66 KCAL, FEHÉRJE: 18.38 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 21.23 GRAMM, CUKOR: 31.98 GRAMM, SÓ: 0.13 GRAMM, CALCIUM: 31.29 MG, SZÉNHIDRÁT: 32.67 GRAMM, ZSÍR: 5.09 GRAMM, ENERGIA: 363.81 KCAL, FEHÉRJE: 2.43 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 2.10 GRAMM, CUKOR: 0.09 GRAMM, SÓ: 1.89 GRAMM, CALCIUM:49.45 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 29.75 GRAMM, ZSÍR: 9.67 GRAMM, ENERGIA: 426.66 KCAL, FEHÉRJE: 18.38 GRAMM Főétel:TEL..ZSÍR: 3,15 GRAMM, CUKOR: 0.89 GRAMM, SÓ: 0.76 GRAMM, CALCIUM: 48,85 MG, SZÉNHIDRÁT: 96,2 GRAMM, ZSÍR: 14,25 GRAMM, ENERGIA:593,02 KCAL, FEHÉRJE: 15,31 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: LUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: LUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
| 2026.05.20 | Menü | SÜTŐBEN SÜLT BUNDÁZOTT CSIRKEFALATOK VAJAS ZÖLDBORSÓVAL, PÁROLT BULGURRAL | SÜLT CSIRKECOMBFILÉ BURGONYA PÜRÉVEL, CSEMEGE UBORKA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.18 GRAMM, CUKOR: 1.23 GRAMM, SÓ: 2.06 GRAMM, CALCIUM: 41.50 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 97.79 GRAMM, ZSÍR: 31.11 GRAMM, ENERGIA: 808.63 KCAL, FEHÉRJE: 37.85 GRAMM | TEL..ZSÍR: 8.03 GRAMM, CUKOR: 2.80 GRAMM, SÓ: 1.69 GRAMM, CALCIUM: 141.88 MG, SZÉNHIDRÁT: 56.11 GRAMM, ZSÍR: 32.71 GRAMM, ENERGIA: 777.46 KCAL, FEHÉRJE: 57.35 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.05.21 | Menü | SERTÉSBORDA PARASZTOSAN, PETREZSELYMES BURGONYA, KÁPOSZTA SALÁTA | SAJTTAL SONKÁVAL SÜTÖTT CSIRKEMELL, PÁROLT RIZS, KÁPOSZTASALÁTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 6.28 GRAMM, CUKOR: 6.80 GRAMM, SÓ: 2.08 GRAMM, CALCIUM: 265.48 MG, SZÉNHIDRÁT: 76.41 GRAMM, ZSÍR: 42.05 GRAMM, ENERGIA: 864.12 KCAL, FEHÉRJE: 36.68 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.90 GRAMM, CUKOR: 5.59 GRAMM, SÓ: 2.12 GRAMM, CALCIUM: 188.45 MG, ROST: 0.80 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 72.29 GRAMM, ZSÍR: 45.48 GRAMM, ENERGIA: 857.11 KCAL, FEHÉRJE: 37.53 GRAMM | |
| Allergén | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.05.22 | Menü | CSIRKERAGU JÓASSZONY MÓDRA PIRÍTOTT BURGONYÁVAL | RAKOTT KELKÁPOSZTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.96 GRAMM, CUKOR: 1.33 GRAMM, SÓ: 0.98 GRAMM, CALCIUM: 82.43 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 74.40 GRAMM, ZSÍR: 29.64 GRAMM, ENERGIA: 716.19 KCAL, FEHÉRJE: 31.67 GRAMM | TEL..ZSÍR: 19.31 GRAMM, CUKOR: 12.60 GRAMM, SÓ: 1.75 GRAMM, CALCIUM: 380.01 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 63.76 GRAMM, ZSÍR: 49.02 GRAMM, ENERGIA: 833.91 KCAL, FEHÉRJE: 31.45 GRAMM | |
| Allergén | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.05.26 | Menü | DEBRECENI APRÓPECSENYE FŐTT BURGONYA VITAMIN SALÁTA | ROSTON SÜLT CSIRKEMELL ZÖLDSÉGES TOJÁSSALÁTA TÖKMAGOS RÚDDAL |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 15.97 GRAMM, CUKOR: 4.00 GRAMM, SÓ: 1.67 GRAMM, CALCIUM: 157.49 MG, SZÉNHIDRÁT: 47.48 GRAMM, ZSÍR: 87,98 GRAMM, ENERGIA: 816.27 KCAL, FEHÉRJE: 45.99 GRAMM | TEL..ZSÍR: 8.63 GRAMM, CUKOR: 7.90 GRAMM, SÓ: 1.67 GRAMM, CALCIUM: 147.45 MG, SZÉNHIDRÁT: 22.93 GRAMM, ZSÍR: 12,71 GRAMM, ENERGIA: 713.75 KCAL, FEHÉRJE: 53.33 GRAMM | |
| Allergén | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA | ||
| 2026.05.27 | Menü | RÁNTOTT SERTÉSBORDA VEGYES KÖTRET CSEMEGE UBORKA | TÖLTÖTT KÁPOSZTA,TELJES KIÖRLÉSŰ KENYÉR |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 37.08 GRAMM, CUKOR: 3.00 GRAMM, SÓ: 1.92 GRAMM, CALCIUM: 147,54.76 MG, ROST: 0.60 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 105.12 GRAMM, ZSÍR: 37.18 GRAMM, ENERGIA: 1004.28 KCAL, FEHÉRJE: 33.13 GRAMM | TEL..ZSÍR: 22.77 GRAMM, CUKOR: 2.97 GRAMM, SÓ: 1.81 GRAMM, CALCIUM: 328.71 MG, SZÉNHIDRÁT: 92.05 GRAMM, ZSÍR: 60.98 GRAMM, ENERGIA: 892.81 KCAL, FEHÉRJE: 37.32 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.05.28 | Menü | PULYKARAGU LEVES, TÚRÓGOMBÓC ÉDES TEJFÖLLEL, ALMA | PULYKARAGU LEVES, PIZZA MARGARITA, ALMA |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 2.99 GRAMM, CUKOR: 0.03 GRAMM, SÓ: 1.59 GRAMM, CALCIUM: 67.54 MG, SZÉNHIDRÁT: 9.65 GRAMM, ZSÍR: 6.46 GRAMM, ENERGIA: 115.68 KCAL, FEHÉRJE: 4.76 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 3.90 GRAMM, CUKOR: 32.33 GRAMM, SÓ: 0.96 GRAMM, CALCIUM: 23.62 MG, ROST: 8.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 66.28 GRAMM, ZSÍR: 33.67 GRAMM, ENERGIA: 677.55 KCAL, FEHÉRJE: 11.17 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 2.99 GRAMM, CUKOR: 0.03 GRAMM, SÓ: 1.59 GRAMM, CALCIUM: 67.54 MG, SZÉNHIDRÁT: 9.65 GRAMM, ZSÍR: 6.46 GRAMM, ENERGIA: 115.68 KCAL, FEHÉRJE: 4.76 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 7.57 GRAMM, CUKOR: 4.32 GRAMM, SÓ: 1.56 GRAMM, CALCIUM: 317.53 MG, ROST: 8.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 110.92 GRAMM, ZSÍR: 21.27 GRAMM, ENERGIA: 756.50 KCAL, FEHÉRJE: 28.51 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
| 2026.05.29 | Menü | SZECSUÁNI CSIRKEMELL CSÍKOK PÁROLT RIZZSEL | ZÖLDSÉGES PULYKA FASÍRT , TEPSIS BURGONYA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 1.67 GRAMM, CUKOR: 10.83 GRAMM, SÓ: 1.79 GRAMM, CALCIUM: 169.98 MG, ROST: 1.37 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 117.79 GRAMM, ZSÍR: 14.61 GRAMM, ENERGIA: 748.72 KCAL, FEHÉRJE: 34.16 GRAMM | TEL..ZSÍR: 10.52 GRAMM, CUKOR: 0.90 GRAMM, SÓ: 1.80 GRAMM, CALCIUM: 291.19 MG, SZÉNHIDRÁT: 86.47 GRAMM, ZSÍR: 27.32 GRAMM, ENERGIA: 708.51 KCAL, FEHÉRJE: 22.54 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| Menü | |||
| Tápanyag | |||
| Allergén |
Legutóbbi frissítés:
2026. 05. 11. 08:55