| Nap | Megjegyzés | A | B |
|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | Menü | MÁJGALUSKA LEVES, SZILVÁSGOMBÓC |
MÁJGALUSKA LEVES, HÁZI SAJTOS CSIGA |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 9.075 GRAMM, CUKOR: 0.11 GRAMM, SÓ: 1.06 GRAMM, CALCIUM: 104.74 MG, SZÉNHIDRÁT: 27.94 GRAMM, ZSÍR: 26.51 GRAMM, ENERGIA: 428.06 KCAL, FEHÉRJE: 19.43 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 15.23 GRAMM, CUKOR: 73.58 GRAMM, SÓ: 1.06 GRAMM, CALCIUM: 131.29 MG, SZÉNHIDRÁT: 81.24 GRAMM, ZSÍR: 27.02 GRAMM, ENERGIA: 667.34 KCAL, FEHÉRJE: 24.53 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 9.075 GRAMM, CUKOR: 0.11 GRAMM, SÓ: 1.06 GRAMM, CALCIUM: 104.74 MG, SZÉNHIDRÁT: 27.94 GRAMM, ZSÍR: 26.51 GRAMM, ENERGIA: 428.06 KCAL, FEHÉRJE: 19.43 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 11.26 GRAMM, CUKOR: 0.01 GRAMM, SÓ: 1.06 GRAMM, CALCIUM: 70.01 MG, SZÉNHIDRÁT: 32.17 GRAMM, ZSÍR: 43.95 GRAMM, ENERGIA: 586.4 KCAL, FEHÉRJE: 12.35 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK,TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK,TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK FőételGLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
| 2026.09.02 | Menü | TAVASZI RIZSES CSIRKE NEKTARIN | STEFÁNIA VAGDALT TÖKFŐZELÉK NEKTARIN |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 6.93 GRAMM, SÓ: 0.74 GRAMM, CALCIUM: 146.13 MG, SZÉNHIDRÁT: 82.40 GRAMM, ZSÍR: 36.58 GRAMM, ENERGIA: 710.54 KCAL, FEHÉRJE: 23.62 GRAMM | TEL..ZSÍR: 7,36 GRAMM, CUKOR: 7.99 GRAMM, SÓ: 1.6 GRAMM, CALCIUM: 143.12 MG, SZÉNHIDRÁT: 70.23 GRAMM, ZSÍR: 33.22 GRAMM, ENERGIA: 724.16 KCAL, FEHÉRJE: 31.86 GRAMM | |
| Allergén | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK,ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.09.03 | Menü | TILÁPIA SZALAGOK RÁNTVA MAJONÉZ MÁRTÁSSAL PÁROLT RIZZSEL | RAKOTT CUKKÍNI |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 13.58 GRAMM, SÓ: 1.37 GRAMM, CALCIUM:753.54 MG, SZÉNHIDRÁT:252.61 GRAMM, ZSÍR: 60.14 GRAMM, ENERGIA: 806.44 KCAL, FEHÉRJE: 38.77 GRAMM | TEL..ZSÍR: 12.94 GRAMM, CUKOR: 4.11 GRAMM, SÓ: 1.73 GRAMM, CALCIUM: 303.81 MG, SZÉNHIDRÁT: 54.40 GRAMM, ZSÍR: 51.34 GRAMM, ENERGIA: 843.70 KCAL, FEHÉRJE: 32.90 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK,HAL ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, KÉNDIOXID TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, , TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.09.04 | Menü | ROSTON SÜLT CSIRKEMELL CHEDARSZÓSSZAL HÁZI SÜLT BURGONYÁVAL | MARHAHÚSOS ZÖLDSÉGES RAKOTT PENNE |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 12.11 GRAMM, SÓ: 0.97 GRAMM, CALCIUM: 167.57 MG, SZÉNHIDRÁT: 75.98 GRAMM, ZSÍR: 43.41 GRAMM, ENERGIA: 873.84 KCAL, FEHÉRJE: 42.13 GRAMM | TEL..ZSÍR: 16.58 GRAMM, CUKOR: 2.76 GRAMM, SÓ: 1.73 GRAMM, CALCIUM: 434.19 MG, SZÉNHIDRÁT: 99.30 GRAMM, ZSÍR: 35.59 GRAMM, ENERGIA: 938.84 KCAL, FEHÉRJE: 53.68 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, , TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.09.07 | Menü | SERTÉSTOKÁNY SZIGETVÁRI MÓDRA, PIROS ÉS ZÖLD PAPRIKÁS RIZZSEL UBORKASALÁTA | SÜLT CSIRKECOMB FILÉ TÖRT BURGONYA UBORKA SALÁTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.52 GRAMM, CUKOR: 3.15 GRAMM, SÓ: 1.35 GRAMM, CALCIUM: 90.79 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 86.14 GRAMM, ZSÍR: 30.25 GRAMM, ENERGIA: 767.78 KCAL, FEHÉRJE: 36.35 GRAMM | TEL..ZSÍR: 8.09 GRAMM, CUKOR: 10.05 GRAMM, SÓ: 1.15 GRAMM, CALCIUM: 79.14 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 82.77 GRAMM, ZSÍR: 48.66 GRAMM, ENERGIA: 834.69 KCAL, FEHÉRJE: 26.06 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.09.08 | Menü | CSOKONAI LEVES, ALMÁS LEPÉNY | CSOKONAI LEVES, KANTONI FALAFEL GOLYÓK , WOKZÖLDSÉGES PÁROLT RIZS |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 4.41 GRAMM, CUKOR: 0.82 GRAMM, SÓ: 0.81 GRAMM, CALCIUM: 112.33 MG, SZÉNHIDRÁT: 19.97 GRAMM, ZSÍR: 13.87 GRAMM, ENERGIA: 233.08 KCAL, FEHÉRJE: 6.40 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 3.00 GRAMM, CUKOR: 41.46 GRAMM, SÓ: 0.51 GRAMM, CALCIUM: 213.81 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 77.49 GRAMM, ZSÍR: 13.82 GRAMM, ENERGIA: 490.22 KCAL, FEHÉRJE: 12.00 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 4.41 GRAMM, CUKOR: 0.82 GRAMM, SÓ: 0.81 GRAMM, CALCIUM: 112.33 MG, SZÉNHIDRÁT: 19.97 GRAMM, ZSÍR: 13.87 GRAMM, ENERGIA: 233.08 KCAL, FEHÉRJE: 6.40 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 2.54 GRAMM, CUKOR: 18.43 GRAMM, SÓ: 2.05 GRAMM, CALCIUM: 69.44 MG, ROST: 5.76 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 90.24 GRAMM, ZSÍR: 21.27 GRAMM, ENERGIA: 608.21 KCAL, FEHÉRJE: 14.22 GRAMM |
|
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel:GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT |
|
| 2026.09.09 | Menü | CSIRKEMELL BARACKKAL RÁSÜTÖTT SAJTTAL, BURGONYAPÜRÉVEL | BÁCSKAI RIZSESHÚS TÚRÓ RUDI |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.50 GRAMM, CUKOR: 3.85 GRAMM, SÓ: 1.15 GRAMM, CALCIUM: 226.65 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 62.40 GRAMM, ZSÍR: 31.96 GRAMM, ENERGIA: 713.47 KCAL, FEHÉRJE: 45.93 GRAMM | TEL..ZSÍR: 0.82 GRAMM, CUKOR: 1.32 GRAMM, SÓ: 1.35 GRAMM, CALCIUM: 88.91 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 91.68 GRAMM, ZSÍR: 28.03 GRAMM, ENERGIA: 769.17 KCAL, FEHÉRJE: 32.99 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.09.10 | Menü | TEPSIS CSIRKE CSÍKOK VELE SÜLT BURGONYÁVAL ALMA | HÚSGOMBÓC PARADICSOMMÁRTÁSSAL, FŐTT BURGONYA ALMA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 9.90 GRAMM, CUKOR: 0.98 GRAMM, SÓ: 1.09 GRAMM, CALCIUM: 97.45 MG, ROST: 0.02 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 72.73 GRAMM, ZSÍR: 27.27 GRAMM, ENERGIA: 714.21 KCAL, FEHÉRJE: 37.58 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.56 GRAMM, CUKOR: 18.99 GRAMM, SÓ: 1.17 GRAMM, CALCIUM: 149.22 MG, SZÉNHIDRÁT: 111.28 GRAMM, ZSÍR: 27.54 GRAMM, ENERGIA: 867.66 KCAL, FEHÉRJE: 35.94 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK,TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.09.11 | Menü | CSIRKENUGETTS ALMÁS ÁFONYA PÁROLT BULGUR | MARHAPÖRKÖLT FŐTT TÉSZTA KÁPOSZTA SALÁTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 3.24 GRAMM, CUKOR: 4.90 GRAMM, SÓ: 1.39 GRAMM, CALCIUM: 6.68 MG, ROST: 0.60 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 96.99 GRAMM, ZSÍR: 26.33 GRAMM, ENERGIA: 720.77 KCAL, FEHÉRJE: 27.31 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.53 GRAMM, CUKOR: 5.46 GRAMM, SÓ: 1.35 GRAMM, CALCIUM: 97.45 MG, SZÉNHIDRÁT: 87.85 GRAMM, ZSÍR: 25.39 GRAMM, ENERGIA: 787.24 KCAL, FEHÉRJE: 43.59 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, , SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.09.14 | Menü | GYROS TÁL | CARBONARE SPAGETTI ALMA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.14 GRAMM, CUKOR: 2.37 GRAMM, SÓ: 1.07 GRAMM, CALCIUM: 133.31 MG, SZÉNHIDRÁT: 30.10 GRAMM, ZSÍR: 56.21 GRAMM, ENERGIA: 737.30 KCAL, FEHÉRJE: 28.93 GRAMM | TEL..ZSÍR: 8.98 GRAMM, CUKOR: 0.06 GRAMM, SÓ: 1.01 GRAMM, CALCIUM: 244.58 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 119.98 GRAMM, ZSÍR: 24.19 GRAMM, ENERGIA: 802.29 KCAL, FEHÉRJE: 23.53 GRAMM | |
| Allergén | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.09.15 | Menü | SERTÉSBORDA DUBARRY MÓDRA, RIZI-BIZI SZŐLŐ | MARHAHÚSOS CHILIS BAB SZŐLŐ |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.22 GRAMM, CUKOR: 0.52 GRAMM, SÓ: 1.22 GRAMM, CALCIUM: 286.08 MG, ROST: 0.70 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 70.13 GRAMM, ZSÍR: 30.44 GRAMM, ENERGIA: 713.64 KCAL, FEHÉRJE: 38.10 GRAMM | TEL..ZSÍR: 3.86 GRAMM, CUKOR: 9.65 GRAMM, SÓ: 1.55 GRAMM, CALCIUM: 169,42 MG, SZÉNHIDRÁT: 89,59 GRAMM, ZSÍR: 23,33 GRAMM, ENERGIA: 759.17 KCAL, FEHÉRJE: 45.08 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.09.16 | Menü | BAKONYI PULYKACSÍKOK GALUSKÁVAL VEGYES VÁGOTT | RÁNTOTT SERTÉSBORDA TÖKMAGOS BUNDÁBAN, MAJONÉZES BURGONYA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.08 GRAMM, CUKOR: 1.73 GRAMM, SÓ: 1.02 GRAMM, CALCIUM:50.49 MG, ROST: 6.30 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 93.65 GRAMM, ZSÍR: 30.11 GRAMM, ENERGIA: 733.16 KCAL, FEHÉRJE: 20.24 GRAMM | TEL..ZSÍR: 10.94 GRAMM, CUKOR: 4.22 GRAMM, SÓ: 1.55 GRAMM, CALCIUM: 94.51 MG, SZÉNHIDRÁT: 62.73 GRAMM, ZSÍR: 50.41 GRAMM, ENERGIA: 846.17 KCAL, FEHÉRJE: 29.24 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.09.17 | Menü | MAGYAROS SERTÉSFLEKKEN SÜLT ZÖLDSÉG PÁROLT RIZS | FÜSTÖLT SAJTTAL SÜTÖTT CSIRKEMELL BORSOS TÖRT BURGONYA KÁPOSZTA SALÁTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 3.23 GRAMM, CUKOR: 2.51 GRAMM, SÓ: 1.12 GRAMM, CALCIUM: 102.52 MG, ROST: 2.29 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 47.13 GRAMM, ZSÍR: 51.48 GRAMM, ENERGIA: 877.07 KCAL, FEHÉRJE: 25.55 GRAMM | TEL..ZSÍR: 10.51 GRAMM, CUKOR: 5.01 GRAMM, SÓ: 1.11 GRAMM, CALCIUM: 260.14 MG, SZÉNHIDRÁT: 72.06 GRAMM, ZSÍR: 28.77 GRAMM, ENERGIA: 742.62 KCAL, FEHÉRJE: 37.30 GRAMM | |
| Allergén | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK,ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK,SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, | |
| 2026.09.18 | Menü | ÚJHÁZI TYÚKHÚSLEVES, TÚRÓGOMBÓC | ÚJHÁZI TYÚKHÚSLEVES, RAKOTT PADLIZSÁN |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 3.67 GRAMM, SÓ: 0.86 GRAMM, CALCIUM: 63.58 MG, SZÉNHIDRÁT: 15.28 GRAMM, ZSÍR: 13.02 GRAMM, ENERGIA: 250.82 KCAL, FEHÉRJE: 17.18 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 3.90 GRAMM, CUKOR: 32.33 GRAMM, SÓ: 0.96 GRAMM, CALCIUM: 23.62 MG, ROST: 8.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 66.28 GRAMM, ZSÍR: 33.67 GRAMM, ENERGIA: 677.55 KCAL, FEHÉRJE: 11.17 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 3.67 GRAMM, SÓ: 0.86 GRAMM, CALCIUM: 63.58 MG, SZÉNHIDRÁT: 15.28 GRAMM, ZSÍR: 13.02 GRAMM, ENERGIA: 250.82 KCAL, FEHÉRJE: 17.18 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 19.51 GRAMM, CUKOR: 8.43 GRAMM, SÓ: 1.11 GRAMM, CALCIUM: 325.92 MG, SZÉNHIDRÁT: 58.01 GRAMM, ZSÍR: 59.15 GRAMM, ENERGIA: 902.73 KCAL, FEHÉRJE: 32.16 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, |
|
| 2026.09.21 | Menü | CSIRKEMELL ROSTON SÜTVE, MAJONÉZES ALMÁS KUKORICA SALÁTA | GRILL KOLBÁSZ BACONOS ÚJHAGYMÁS KOCKABURGONYÁVAL |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 9.71 GRAMM, CUKOR: 13.06 GRAMM, SÓ: 1.79 GRAMM, CALCIUM: 71.83 MG, SZÉNHIDRÁT: 43.12 GRAMM, ZSÍR: 45.68 GRAMM, ENERGIA: 736.02 KCAL, FEHÉRJE: 36.28 GRAMM | TEL..ZSÍR: 10.24 GRAMM, CUKOR: 0.07 GRAMM, SÓ: 1,56 GRAMM, CALCIUM: 45.92 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 48.93 GRAMM, ZSÍR: 58.01 GRAMM, ENERGIA: 859.16 KCAL, FEHÉRJE: 31.04 GRAMM | |
| Allergén | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.09.22 | Menü | BABGULYÁS, SZAMÓCÁS TEJBERIZS | BABGULYÁS, GOMBAPAPRIKÁS FŐTT TÉSZTA |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 6.92 GRAMM, CUKOR: 18.47 GRAMM, SÓ: 0,27 GRAMM, CALCIUM: 135.76 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 30.97 GRAMM, ZSÍR: 21.20 GRAMM, ENERGIA: 247.70 KCAL, FEHÉRJE: 7.45 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 10.46 GRAMM, CUKOR: 0.14 GRAMM, SÓ: 1.65 GRAMM, CALCIUM: 340.85 MG, ROST: 4.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 69.07 GRAMM, ZSÍR: 22.06 GRAMM, ENERGIA: 718.56 KCAL, FEHÉRJE: 47.91 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 6.92 GRAMM, CUKOR: 18.47 GRAMM, SÓ: 0,27 GRAMM, CALCIUM: 135.76 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 30.97 GRAMM, ZSÍR: 21.20 GRAMM, ENERGIA: 247.70 KCAL, FEHÉRJE: 7.45 GRAMM Főétel:TEL..ZSÍR: 6.41 GRAMM, CUKOR: 0.84 GRAMM, SÓ: 1,06 GRAMM, CALCIUM: 137.85 MG, SZÉNHIDRÁT: 88.81 GRAMM, ZSÍR: 23.66 GRAMM, ENERGIA: 664.98 KCAL, FEHÉRJE: 23.69 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel:GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
| 2026.09.23 | Menü | SERTÉSSÜLT BURGONYAFŐZELÉK ALMA | VIRSLI LECSÓSAN, PÁROLT RIZS, TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR ALMA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.42 GRAMM, CUKOR: 0.98 GRAMM, SÓ: 0.97 GRAMM, CALCIUM: 107.41 MG, SZÉNHIDRÁT: 70.73 GRAMM, ZSÍR: 36.41 GRAMM, ENERGIA: 774.13 KCAL, FEHÉRJE: 33.90 GRAMM | TEL..ZSÍR: 9.96 GRAMM, CUKOR: 8.00 GRAMM, SÓ: 1.02 GRAMM, CALCIUM: 95.94 MG, ROST: 0.72 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 78.02 GRAMM, ZSÍR: 41.35 GRAMM, ENERGIA: 707.48 KCAL, FEHÉRJE: 27.53 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.09.24 | Menü | FAJITAS SAJTMÁRTÁSSAL | SERTÉSBORDA FŰSZERES TEJFÖLLEL, BURGONYA RÖSTI |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 13.46 GRAMM, CUKOR: 1.94 GRAMM, SÓ: 1.74 GRAMM, CALCIUM: 307.22 MG, ROST: 0.43 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 55.83 GRAMM, ZSÍR: 34.30 GRAMM, ENERGIA: 724.55 KCAL, FEHÉRJE: 44.55 GRAMM | TEL..ZSÍR: 8.25 GRAMM, CUKOR: 8.06 GRAMM, SÓ: 1.27 GRAMM, CALCIUM: 36.81 MG, ROST: 4.56 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 52.31 GRAMM, ZSÍR: 43.18 GRAMM, ENERGIA: 718.98 KCAL, FEHÉRJE: 26.99 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.09.25 | Menü | RÁNTOTT HALFILÉ, BURGONYA PÜRÉ UBORKA SALÁTA | ZÖLDSÉGES CSIRKEMELL PÁROLT RIZS UBORKA SALÁTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 9.94 GRAMM, CUKOR: 0.08 GRAMM, SÓ: 0.42 GRAMM, CALCIUM: 93.20 MG, SZÉNHIDRÁT: 71.80 GRAMM, ZSÍR: 44.13 GRAMM, ENERGIA: 713.35 KCAL, FEHÉRJE: 8.97 GRAMM | TEL..ZSÍR: 6.89 GRAMM, CUKOR: 0.63 GRAMM, SÓ: 1.27 GRAMM, CALCIUM: 317.35 MG, ROST: 0.90 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 90.98 GRAMM, ZSÍR: 21.77 GRAMM, ENERGIA: 733.48 KCAL, FEHÉRJE: 41.98 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
