| Nap | Megjegyzés | A | B |
|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | Menü | CSIRKE BRASSÓI, KOCKA BURGONYA, TÚRÓ RUDI | SÜTŐBEN SÜLT RÁNTOTT TŐKEHAL FILÉ, MEXIKÓI KÖRET, TÚRÓ RUDI |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.00 GRAMM, CUKOR: 12.26 GRAMM, SÓ: 0.64 GRAMM, CALCIUM: 117.00 MG, SZÉNHIDRÁT: 87.48 GRAMM, ZSÍR: 29.84 GRAMM, ENERGIA: 711.59 KCAL, FEHÉRJE: 17.13 GRAMM | TEL..ZSÍR: 14.36 GRAMM, CUKOR: 11.03 GRAMM, SÓ: 1.52 GRAMM, CALCIUM: 220.50 MG, SZÉNHIDRÁT: 51.93 GRAMM, ZSÍR: 45.38 GRAMM, ENERGIA: 818.71 KCAL, FEHÉRJE: 49.92 GRAMM | |
| Allergén | SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.04.13 | Menü | JOGHURTOS PULYKARAGU ZÖLDSÉGES BURGONYA | LECSÓS CSIRKEMELL , PÁROLT RIZS |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.84 GRAMM, CUKOR: 0.12 GRAMM, SÓ: 1.43 GRAMM, CALCIUM: 154.45 MG, SZÉNHIDRÁT: 67.25 GRAMM, ZSÍR: 30.90 GRAMM, ENERGIA: 757.41 KCAL, FEHÉRJE: 45.07 GRAMM | TEL..ZSÍR: 3.05 GRAMM, CUKOR: 1.48 GRAMM, SÓ: 1.81 GRAMM, CALCIUM: 110.85 MG, ROST: 0.90 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 74.27 GRAMM, ZSÍR: 34.51 GRAMM, ENERGIA: 769.22 KCAL, FEHÉRJE: 38.68 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.04.14 | Menü | SERTÉS VAGDALT, PARADICSOMOS KÁPOSZTA FŐZELÉK TÚRÓ RUDI | MARHA PÖRKÖLT, TÖRT BURGONYA TÚRÓ RUDI |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.99 GRAMM, SÓ: 1.22 GRAMM, CALCIUM: 162.89 MG, ROST: 8.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 103.20 GRAMM, ZSÍR: 19.34 GRAMM, ENERGIA: 730.48 KCAL, FEHÉRJE: 33.23 GRAMM | TEL..ZSÍR: 12.98 GRAMM, CUKOR: 12.12 GRAMM, SÓ: 0.81 GRAMM, CALCIUM: 108.48 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 78.52 GRAMM, ZSÍR: 30.50 GRAMM, ENERGIA: 759.51 KCAL, FEHÉRJE: 37.08 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, | |
| 2026.04.15 | Menü | PARADICSOMOS SPAGETTI HÚSGOMBÓCCAL ALMA | RUCÁS KÁSA ALMA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.48 GRAMM, CUKOR: 2.46 GRAMM, SÓ: 1.64 GRAMM, CALCIUM: 245.94 MG, ROST: 8.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 122.73 GRAMM, ZSÍR: 29.13 GRAMM, ENERGIA: 962.53 KCAL, FEHÉRJE: 49.89 GRAMM | TEL..ZSÍR: 4.10 GRAMM, SÓ: 1.22 GRAMM, CALCIUM: 144.20 MG, SZÉNHIDRÁT:124.23 GRAMM, ZSÍR: 16.31 GRAMM, ENERGIA: 799.36 KCAL, FEHÉRJE: 33.94 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.04.16 | Menü | PULYKASÜLT, TORMA MÁRTÁS BIRSALMÁS RIZS | RAKOTT CUKKÍNI |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 13.71 GRAMM, SÓ: 1.97 GRAMM, CALCIUM: 4.83 MG, SZÉNHIDRÁT: 44.91 GRAMM, ZSÍR: 53.53 GRAMM, ENERGIA: 719.138 KCAL, FEHÉRJE: 10.136 GRAMM | TEL..ZSÍR: 12.94 GRAMM, CUKOR: 4.11 GRAMM, SÓ: 1.73 GRAMM, CALCIUM: 303.81 MG, SZÉNHIDRÁT: 54.40 GRAMM, ZSÍR: 51.34 GRAMM, ENERGIA: 843.70 KCAL, FEHÉRJE: 32.90 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.04.17 | Menü | LENCSEGULYÁS, FÁNK | LENCSEGULYÁS, SAJTOS SÓS RÚD |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 8.86 GRAMM, SÓ: 1.40 GRAMM, CALCIUM: 41.19 MG, SZÉNHIDRÁT: 47.76 GRAMM, ZSÍR: 30.75 GRAMM, ENERGIA: 619.55 KCAL, FEHÉRJE: 37.09 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 14.20 GRAMM, CUKOR: 16.80 GRAMM, SÓ: 0.95 GRAMM, ROST: 2.40 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 50.00 GRAMM, ZSÍR: 28.00 GRAMM, ENERGIA: 438.00 KCAL, FEHÉRJE: 7.00 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 8.86 GRAMM, SÓ: 1.40 GRAMM, CALCIUM: 41.19 MG, SZÉNHIDRÁT: 47.76 GRAMM, ZSÍR: 30.75 GRAMM, ENERGIA: 619.55 KCAL, FEHÉRJE: 37.09 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 6.85 GRAMM, SÓ: 0.97 GRAMM, CALCIUM: 2.41 MG, SZÉNHIDRÁT: 22.45 GRAMM, ZSÍR: 26.76 GRAMM, ENERGIA:359.56 KCAL, FEHÉRJE: 5.06 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
| 2026.04.20 | Menü | GYROS, FRISS SALÁTA KAPROS JOGHURTOS ÖNTETTEL, SÜLT BURGONYA HÁZI | SERTÉSTOKÁNY SZIGETVÁRI MÓDRA, FŐTT TÉSZTA VITAMIN SALÁTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 9.88 GRAMM, CUKOR: 2.32 GRAMM, SÓ: 1.98 GRAMM, CALCIUM: 148.71 MG, SZÉNHIDRÁT: 51.61 GRAMM, ZSÍR: 43.29 GRAMM, ENERGIA: 722.14 KCAL, FEHÉRJE: 31.10 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.52 GRAMM, CUKOR: 3.15 GRAMM, SÓ: 1.35 GRAMM, CALCIUM: 90.79 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 86.14 GRAMM, ZSÍR: 30.25 GRAMM, ENERGIA: 767.78 KCAL, FEHÉRJE: 36.35 GRAMM | |
| Allergén | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.04.21 | Menü | CSOKONAI LEVES, ALMÁS LEPÉNY | CSOKONAI LEVES, KANTONI FALAFEL GOLYÓK ,WOKZÖLDSÉGES RIZS |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 4.41 GRAMM, CUKOR: 0.82 GRAMM, SÓ: 0.81 GRAMM, CALCIUM: 112.33 MG, SZÉNHIDRÁT: 19.97 GRAMM, ZSÍR: 13.87 GRAMM, ENERGIA: 233.08 KCAL, FEHÉRJE: 6.40 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 3.00 GRAMM, CUKOR: 41.46 GRAMM, SÓ: 0.51 GRAMM, CALCIUM: 213.81 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 77.49 GRAMM, ZSÍR: 13.82 GRAMM, ENERGIA: 490.22 KCAL, FEHÉRJE: 12.00 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 4.41 GRAMM, CUKOR: 0.82 GRAMM, SÓ: 0.81 GRAMM, CALCIUM: 112.33 MG, SZÉNHIDRÁT: 19.97 GRAMM, ZSÍR: 13.87 GRAMM, ENERGIA: 233.08 KCAL, FEHÉRJE: 6.40 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 2.54 GRAMM, CUKOR: 18.43 GRAMM, SÓ: 2.05 GRAMM, CALCIUM: 69.44 MG, ROST: 5.76 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 90.24 GRAMM, ZSÍR: 21.27 GRAMM, ENERGIA: 608.21 KCAL, FEHÉRJE: 14.22 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZEZÁMMAG ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT |
|
| 2026.04.22 | Menü | SERTÉSBORDA BARACKKAL RÁSÜTÖTT SAJTTAL, PÁROLT BULGUR | RAKOTT KARFIOL |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.29 GRAMM, CUKOR: 4.45 GRAMM, SÓ: 2.07 GRAMM, CALCIUM: 212.25 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 61.44 GRAMM, ZSÍR: 31.61 GRAMM, ENERGIA: 704.65 KCAL, FEHÉRJE: 45.72 GRAMM | TEL..ZSÍR: 9.15 GRAMM, CUKOR: 2.15 GRAMM, SÓ: 0.84 GRAMM, CALCIUM: 258.63 MG, ROST: 0.60 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 63.89 GRAMM, ZSÍR: 36.69 GRAMM, ENERGIA: 751.59 KCAL, FEHÉRJE: 38.63 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.04.23 | Menü | TEPSIS CSIRKECSÍKOK VELESÜLT BURGONYÁVAL ALMA | HÚSGOMBÓC PARADICSOMMÁRTÁSSAL, FŐTT BURGONYA, ALMA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 9.90 GRAMM, CUKOR: 0.98 GRAMM, SÓ: 1.09 GRAMM, CALCIUM: 97.45 MG, ROST: 0.02 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 72.73 GRAMM, ZSÍR: 27.27 GRAMM, ENERGIA: 714.21 KCAL, FEHÉRJE: 37.58 GRAMM | TEL..ZSÍR: 3.31 GRAMM, CUKOR: 18.99 GRAMM, SÓ: 1.76 GRAMM, CALCIUM: 120.87 MG, SZÉNHIDRÁT: 92.53 GRAMM, ZSÍR: 23.64 GRAMM, ENERGIA: 740.16 KCAL, FEHÉRJE: 33.54 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.04.24 | Menü | HALRUDACSKA, VEGYES KÖRET (BURGONYA+RIZS), KETCHUP | MUSTÁROS PULYKATOKÁNY FŐTT, TÉSZTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.12 GRAMM, CUKOR: 10.40 GRAMM, SÓ: 2.05 GRAMM, CALCIUM: 62.88 MG, ROST: 0.40 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 94.71 GRAMM, ZSÍR: 29.14 GRAMM, ENERGIA: 752.71 KCAL, FEHÉRJE: 24.59 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.81 GRAMM, CUKOR: 11.22 GRAMM, SÓ: 1.28 GRAMM, CALCIUM: 73.81 MG, SZÉNHIDRÁT: 108.40 GRAMM, ZSÍR: 25.86 GRAMM, ENERGIA: 749.68 KCAL, FEHÉRJE: 20.37 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.04.27 | Menü | CARBONARE SPAGETTI, BANÁN | PULYKA PÖRKÖLT, TÖRT BURGONYA, VEGYES VÁGOTT , BANÁN |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.98 GRAMM, CUKOR: 0.06 GRAMM, SÓ: 1.01 GRAMM, CALCIUM: 244.58 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 119.98 GRAMM, ZSÍR: 24.19 GRAMM, ENERGIA: 802.29 KCAL, FEHÉRJE: 23.53 GRAMM | TEL..ZSÍR: 8.29 GRAMM, CUKOR: 0.41 GRAMM, SÓ: 0.73 GRAMM, CALCIUM: 62.67 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 114.21 GRAMM, ZSÍR: 22.74 GRAMM, ENERGIA: 738.05 KCAL, FEHÉRJE: 12.54 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ||
| 2026.04.28 | Menü | SERTÉSBORDA DUBARRY MÓDRA, RIZI-BIZI | MARHAHÚSOS CHILIS BAB |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.22 GRAMM, CUKOR: 0.52 GRAMM, SÓ: 2.02 GRAMM, CALCIUM: 286.08 MG, ROST: 0.70 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 70.13 GRAMM, ZSÍR: 30.44 GRAMM, ENERGIA: 713.64 KCAL, FEHÉRJE: 38.10 GRAMM | TEL..ZSÍR: 3.86 GRAMM, CUKOR: 9.65 GRAMM, SÓ: 1.77 GRAMM, CALCIUM: 169.42 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 89.59 GRAMM, ZSÍR: 23.33 GRAMM, ENERGIA: 759.34 KCAL, FEHÉRJE: 45.08 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.04.29 | Menü | FAJITAS SAJTMÁRTÁSSAL | RÁNTOTT SERTÉSBORDA TÖKMAGOS BUNDÁBAN, MAJONÉZES BURGONYA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 13.57 GRAMM, CUKOR: 5.98 GRAMM, SÓ: 2.82 GRAMM, CALCIUM: 311.82 MG, SZÉNHIDRÁT: 64.69 GRAMM, ZSÍR: 45.88 GRAMM, ENERGIA: 765.97 KCAL, FEHÉRJE: 33.61 GRAMM | TEL..ZSÍR: 10.94 GRAMM, CUKOR: 4.22 GRAMM, SÓ: 2.55 GRAMM, CALCIUM: 94.51 MG, SZÉNHIDRÁT: 62.73 GRAMM, ZSÍR: 50.41 GRAMM, ENERGIA: 846.17 KCAL, FEHÉRJE: 29.24 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.04.30 | Menü | FÜSTÖLT SAJTTAL TÖLTÖTT CSIRKEMELL BORSOS TÖRT BURGONYA KÁPOSZTA SALÁTA | ZÖLDSÉGES TEJSZÍNES HARCSA PÁROLT RIZZSEL MANDARIN |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.51 GRAMM, CUKOR: 5.01 GRAMM, SÓ: 2.11 GRAMM, CALCIUM: 260.14 MG, SZÉNHIDRÁT: 72.06 GRAMM, ZSÍR: 28.77 GRAMM, ENERGIA: 742.62 KCAL, FEHÉRJE: 37.30 GRAMM | TEL..ZSÍR: 7.87 GRAMM, CUKOR: 6.31 GRAMM, SÓ: 2.42 GRAMM, CALCIUM: 244.63 MG, SZÉNHIDRÁT: 80.38 GRAMM, ZSÍR: 31.35 GRAMM, ENERGIA: 830.53 KCAL, FEHÉRJE: 42.74 GRAMM | |
| Allergén | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Legutóbbi frissítés:
2026. 03. 31. 11:52