Nap | Megjegyzés | A | B |
---|---|---|---|
2025.06.02 | Menü |
TEJFÖLÖS SERTÉSTOKÁNY , |
LENCSE FŐZELÉK, GRILLEZETT CSIRKEKOLBÁSZ , NARANCS |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.66 GRAMM, CUKOR: 1.52 GRAMM, SÓ: 1.57 GRAMM, CALCIUM: 185.57 MG, ROST: 0.80 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 87.61 GRAMM, ZSÍR: 36.05 GRAMM, ENERGIA: 811.98 KCAL, FEHÉRJE: 31.66 GRAMM | TEL..ZSÍR: 16.86 GRAMM, CUKOR: 5.07 GRAMM, SÓ: 2.77 GRAMM, CALCIUM: 45.41 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 60.32 GRAMM, ZSÍR: 44.96 GRAMM, ENERGIA: 818.61 KCAL, FEHÉRJE: 41.63 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.06.03 | Menü | GULYÁSLEVES TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, ALMÁS RÉTES | GULYÁSLEVES TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, KRUMPLIS TÉSZTA |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 2.10 GRAMM, CUKOR: 0.09 GRAMM, SÓ: 1.89 GRAMM, CALCIUM:49.45 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 29.75 GRAMM, ZSÍR: 9.67 GRAMM, ENERGIA: 426.66 KCAL, FEHÉRJE: 18.38 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 21.23 GRAMM, CUKOR: 31.98 GRAMM, SÓ: 0.13 GRAMM, CALCIUM: 31.29 MG, SZÉNHIDRÁT: 32.67 GRAMM, ZSÍR: 5.09 GRAMM, ENERGIA: 363.81 KCAL, FEHÉRJE: 2.43 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 2.10 GRAMM, CUKOR: 0.09 GRAMM, SÓ: 1.89 GRAMM, CALCIUM:49.45 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 29.75 GRAMM, ZSÍR: 9.67 GRAMM, ENERGIA: 426.66 KCAL, FEHÉRJE: 18.38 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 3,15 GRAMM, CUKOR: 0.89 GRAMM, SÓ: 0.76 GRAMM, CALCIUM: 48,85 MG, SZÉNHIDRÁT: 96,2 GRAMM, ZSÍR: 14,25 GRAMM, ENERGIA:593,02 KCAL, FEHÉRJE: 15,31 GRAMM |
|
Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
2025.06.04 | Menü | SÜTŐBEN SÜLT BUNDÁZOTT CSIRKEFALATOK VAJAS ZÖLDBORSÓVAL, PÁROLT BULGURRAL | SÜLT CSIRKECOMBFILÉ BURGONYA PÜRÉVEL, CSEMEGE UBORKA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.18 GRAMM, CUKOR: 1.23 GRAMM, SÓ: 2.46 GRAMM, CALCIUM: 41.50 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 97.79 GRAMM, ZSÍR: 31.11 GRAMM, ENERGIA: 808.63 KCAL, FEHÉRJE: 37.85 GRAMM | TEL..ZSÍR: 8.03 GRAMM, CUKOR: 2.80 GRAMM, SÓ: 3.69 GRAMM, CALCIUM: 141.88 MG, SZÉNHIDRÁT: 56.11 GRAMM, ZSÍR: 32.71 GRAMM, ENERGIA: 777.46 KCAL, FEHÉRJE: 57.35 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.06.05 | Menü | SERTÉSBORDA PARASZTOSAN, PETREZSELYMES BURGONYA, KÁPOSZTA SALÁTA | SAJTTAL SONKÁVAL SÜTÖTT CSIRKEMELL, PÁROLT RIZS, KÁPOSZTASALÁTA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 6.28 GRAMM, CUKOR: 6.80 GRAMM, SÓ: 2.08 GRAMM, CALCIUM: 265.48 MG, SZÉNHIDRÁT: 76.41 GRAMM, ZSÍR: 42.05 GRAMM, ENERGIA: 864.12 KCAL, FEHÉRJE: 36.68 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.90 GRAMM, CUKOR: 5.59 GRAMM, SÓ: 3.12 GRAMM, CALCIUM: 188.45 MG, ROST: 0.80 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 72.29 GRAMM, ZSÍR: 45.48 GRAMM, ENERGIA: 857.11 KCAL, FEHÉRJE: 37.53 GRAMM | |
Allergén | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.06.06 | Menü | CSIRKERAGU JÓASSZONY MÓDRA PIRÍTOTT BURGONYÁVAL | RAKOTT KELKÁPOSZTA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.96 GRAMM, CUKOR: 1.33 GRAMM, SÓ: 0.98 GRAMM, CALCIUM: 82.43 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 74.40 GRAMM, ZSÍR: 29.64 GRAMM, ENERGIA: 716.19 KCAL, FEHÉRJE: 31.67 GRAMM | TEL..ZSÍR: 19.31 GRAMM, CUKOR: 12.60 GRAMM, SÓ: 1.75 GRAMM, CALCIUM: 380.01 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 63.76 GRAMM, ZSÍR: 49.02 GRAMM, ENERGIA: 833.91 KCAL, FEHÉRJE: 31.45 GRAMM | |
Allergén | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.06.10 | Menü | HAL PAPRIKÁS, GALUSKA, VITAMIN SALÁTA | DEBRECENI APRÓPECSENYE FŐTT BURGONYA VITAMIN SALÁTA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.97 GRAMM, CUKOR: 6.19 GRAMM, SÓ: 2.05 GRAMM, CALCIUM: 145.48 MG, SZÉNHIDRÁT: 89.03 GRAMM, ZSÍR: 22.85 GRAMM, ENERGIA: 755.93 KCAL, FEHÉRJE: 38.19 GRAMM | TEL..ZSÍR: 15.97 GRAMM, CUKOR: 4.00 GRAMM, SÓ: 1.67 GRAMM, CALCIUM: 157.49 MG, SZÉNHIDRÁT: 47.48 GRAMM, ZSÍR: 87,98 GRAMM, ENERGIA: 816.27 KCAL, FEHÉRJE: 45.99 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ||
2025.06.11 | Menü | ROSTON SÜLT CSIRKEMELL, SAJT MÁRTÁS VEGYES KÖRET | TÖLTÖTT KÁPOSZTA,TELJES KIÖRLÉSŰ KENYÉR |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.08 GRAMM, CUKOR: 0.26 GRAMM, SÓ: 1.15 GRAMM, CALCIUM: 291.76 MG, ROST: 0.40 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 61.80 GRAMM, ZSÍR: 35.18 GRAMM, ENERGIA: 755.00 KCAL, FEHÉRJE: 44.28 GRAMM | TEL..ZSÍR: 22.77 GRAMM, CUKOR: 2.97 GRAMM, SÓ: 3.31 GRAMM, CALCIUM: 328.71 MG, SZÉNHIDRÁT: 92.05 GRAMM, ZSÍR: 60.98 GRAMM, ENERGIA: 892.81 KCAL, FEHÉRJE: 37.32 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.06.12 | Menü | PULYKARAGU LEVES TÚRÓGOMBÓC ÉDES TEJFÖLLEL, ALMA |
PULYKARAGU LEVES, PIZZA MARGARITA, ALMA |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 2.99 GRAMM, CUKOR: 0.03 GRAMM, SÓ: 1.59 GRAMM, CALCIUM: 67.54 MG, SZÉNHIDRÁT: 9.65 GRAMM, ZSÍR: 6.46 GRAMM, ENERGIA: 115.68 KCAL, FEHÉRJE: 4.76 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 3.90 GRAMM, CUKOR: 32.33 GRAMM, SÓ: 0.96 GRAMM, CALCIUM: 23.62 MG, ROST: 8.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 66.28 GRAMM, ZSÍR: 33.67 GRAMM, ENERGIA: 677.55 KCAL, FEHÉRJE: 11.17 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 2.99 GRAMM, CUKOR: 0.03 GRAMM, SÓ: 1.59 GRAMM, CALCIUM: 67.54 MG, SZÉNHIDRÁT: 9.65 GRAMM, ZSÍR: 6.46 GRAMM, ENERGIA: 115.68 KCAL, FEHÉRJE: 4.76 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 7.57 GRAMM, CUKOR: 4.32 GRAMM, SÓ: 1.56 GRAMM, CALCIUM: 317.53 MG, ROST: 8.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 110.92 GRAMM, ZSÍR: 21.27 GRAMM, ENERGIA: 756.50 KCAL, FEHÉRJE: 28.51 GRAMM |
|
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.06.13 | Menü | SZECSUÁNI CSIRKEMELL CSÍKOK PÁROLT RIZZSEL | ZÖLDSÉGES PULYKA FASÍRT , TEPSIS BURGONYA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 1.67 GRAMM, CUKOR: 10.83 GRAMM, SÓ: 3.49 GRAMM, CALCIUM: 169.98 MG, ROST: 1.37 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 117.79 GRAMM, ZSÍR: 14.61 GRAMM, ENERGIA: 748.72 KCAL, FEHÉRJE: 34.16 GRAMM | TEL..ZSÍR: 10.52 GRAMM, CUKOR: 0.90 GRAMM, SÓ: 1.80 GRAMM, CALCIUM: 291.19 MG, SZÉNHIDRÁT: 86.47 GRAMM, ZSÍR: 27.32 GRAMM, ENERGIA: 708.51 KCAL, FEHÉRJE: 22.54 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.06.16 | Menü | CSIRKECOMB FILÉ PALATINUS MÓDRA PÁROLT RIZS | HAJDÚSÁGI APRÓPECSENYE, TEPSIS BURGONYA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 4.50 GRAMM, CUKOR: 3.03 GRAMM, SÓ: 1.78 GRAMM, CALCIUM: 202.77 MG, ROST: 1.20 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 112.93 GRAMM, ZSÍR: 47.51 GRAMM, ENERGIA: 987.99 KCAL, FEHÉRJE: 50.98 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.51 GRAMM, CUKOR: 0.85 GRAMM, SÓ: 1.62 GRAMM, CALCIUM: 67.50 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 70.17 GRAMM, ZSÍR: 41.63 GRAMM, ENERGIA: 822.12 KCAL, FEHÉRJE: 33.53 GRAMM | |
Allergén | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.06.17 | Menü | ORJALEVES, TÚRÓFELFÚJT |
ORJALEVES, ZÖLSÉGES GOMOLYÁS CANELLONI PARADICSOMOS SZÓSZBAN |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 0.08 GRAMM, CUKOR: 0.36 GRAMM, SÓ: 1.31 GRAMM, CALCIUM: 43.60 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 13.32 GRAMM, ZSÍR: 0.33 GRAMM, ENERGIA: 70.47 KCAL, FEHÉRJE: 2.64 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 17.08 GRAMM, CUKOR: 32.01 GRAMM, SÓ: 0.33 GRAMM, CALCIUM: 336.92 MG, SZÉNHIDRÁT: 73.10 GRAMM, ZSÍR: 44.31 GRAMM, ENERGIA: 841.96 KCAL, FEHÉRJE: 36.22 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 0.08 GRAMM, CUKOR: 0.36 GRAMM, SÓ: 1.31 GRAMM, CALCIUM: 43.60 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 13.32 GRAMM, ZSÍR: 0.33 GRAMM, ENERGIA: 70.47 KCAL, FEHÉRJE: 2.64 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 14.66 GRAMM, CUKOR: 8.07 GRAMM, SÓ: 1.04 GRAMM, CALCIUM: 438.00 MG, SZÉNHIDRÁT: 70.69 GRAMM, ZSÍR: 36.84 GRAMM, ENERGIA: 722.82 KCAL, FEHÉRJE: 28.21 GRAMM |
|
Allergén | DIÓFÉLÉK, GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Legutóbbi frissítés:
2025. 05. 31. 08:50