Nap | Megjegyzés | A | B |
---|---|---|---|
2025.03.03 | Menü | CARBONARE SPAGETTI, BANÁN | PULYKA PÖRKÖLT, TÖRT BURGONYA, VEGYES VÁGOTT , BANÁN |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.98 GRAMM, CUKOR: 0.06 GRAMM, SÓ: 1.01 GRAMM, CALCIUM: 244.58 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 119.98 GRAMM, ZSÍR: 24.19 GRAMM, ENERGIA: 802.29 KCAL, FEHÉRJE: 23.53 GRAMM | TEL..ZSÍR: 8.29 GRAMM, CUKOR: 0.41 GRAMM, SÓ: 0.73 GRAMM, CALCIUM: 62.67 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 114.21 GRAMM, ZSÍR: 22.74 GRAMM, ENERGIA: 738.05 KCAL, FEHÉRJE: 12.54 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ||
2025.03.04 | Menü | SERTÉSBORDA DUBARRY MÓDRA, RIZI-BIZI | MARHAHÚSOS CHILIS BAB |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.22 GRAMM, CUKOR: 0.52 GRAMM, SÓ: 2.22 GRAMM, CALCIUM: 286.08 MG, ROST: 0.70 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 70.13 GRAMM, ZSÍR: 30.44 GRAMM, ENERGIA: 713.64 KCAL, FEHÉRJE: 38.10 GRAMM | TEL..ZSÍR: 3.86 GRAMM, CUKOR: 9.65 GRAMM, SÓ: 1.77 GRAMM, CALCIUM: 169.42 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 89.59 GRAMM, ZSÍR: 23.33 GRAMM, ENERGIA: 759.34 KCAL, FEHÉRJE: 45.08 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.03.05 | Menü | FAJITAS SAJTMÁRTÁSSAL | RÁNTOTT SERTÉSBORDA TÖKMAGOS BUNDÁBAN, MAJONÉZES BURGONYA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 13.57 GRAMM, CUKOR: 5.98 GRAMM, SÓ: 2.82 GRAMM, CALCIUM: 311.82 MG, SZÉNHIDRÁT: 64.69 GRAMM, ZSÍR: 45.88 GRAMM, ENERGIA: 765.97 KCAL, FEHÉRJE: 33.61 GRAMM | TEL..ZSÍR: 10.94 GRAMM, CUKOR: 4.22 GRAMM, SÓ: 2.55 GRAMM, CALCIUM: 94.51 MG, SZÉNHIDRÁT: 62.73 GRAMM, ZSÍR: 50.41 GRAMM, ENERGIA: 846.17 KCAL, FEHÉRJE: 29.24 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.03.06 | Menü | FÜSTÖLT SAJTTAL TÖLTÖTT CSIRKEMELL BORSOS TÖRT BURGONYA KÁPOSZTA SALÁTA | ZÖLDSÉGES TEJSZÍNES HARCSA PÁROLT RIZZSEL |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.51 GRAMM, CUKOR: 5.01 GRAMM, SÓ: 2.11 GRAMM, CALCIUM: 260.14 MG, SZÉNHIDRÁT: 72.06 GRAMM, ZSÍR: 28.77 GRAMM, ENERGIA: 742.62 KCAL, FEHÉRJE: 37.30 GRAMM | TEL..ZSÍR: 7.87 GRAMM, CUKOR: 6.31 GRAMM, SÓ: 2.42 GRAMM, CALCIUM: 244.63 MG, SZÉNHIDRÁT: 80.38 GRAMM, ZSÍR: 31.35 GRAMM, ENERGIA: 830.53 KCAL, FEHÉRJE: 42.74 GRAMM | |
Allergén | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.03.07 | Menü | GULYÁSLEVES TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, BROWNIE MEGGYRAGUVAL | GULYÁSLEVES TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, ZÖLDSÉG PAELLA |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 1.44 GRAMM, CUKOR: 0.58 GRAMM, SÓ: 1.67 GRAMM, CALCIUM: 35.39 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 17.04 GRAMM, ZSÍR: 6.99 GRAMM, ENERGIA: 174.77 KCAL, FEHÉRJE: 9.91 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 10.12 GRAMM, CUKOR: 40.11 GRAMM, SÓ: 0.07 GRAMM, CALCIUM: 49.38 MG, SZÉNHIDRÁT: 63.65 GRAMM, ZSÍR: 26.06 GRAMM, ENERGIA: 525.14 KCAL, FEHÉRJE: 7.73 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 1.44 GRAMM, CUKOR: 0.58 GRAMM, SÓ: 1.67 GRAMM, CALCIUM: 35.39 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 17.04 GRAMM, ZSÍR: 6.99 GRAMM, ENERGIA: 174.77 KCAL, FEHÉRJE: 9.91 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 14.53 GRAMM, CUKOR: 3.22 GRAMM, SÓ: 1.18 GRAMM, CALCIUM: 310.26 MG, ROST: 1.17 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 65.39 GRAMM, ZSÍR: 27.54 GRAMM, ENERGIA: 577.39 KCAL, FEHÉRJE: 16.32 GRAMM |
|
Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
2025.03.10 | Menü | GRILL TÁL, HÁZI SÜLT BURGONYA | CSIRKEMELL ROSTON SÜTVE, MAJONÉZES ALMÁS KUKORICA SALÁTA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.24 GRAMM, CUKOR: 0.07 GRAMM, SÓ: 2.56 GRAMM, CALCIUM: 45.92 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 48.93 GRAMM, ZSÍR: 58.01 GRAMM, ENERGIA: 859.16 KCAL, FEHÉRJE: 31.04 GRAMM | TEL..ZSÍR: 9.71 GRAMM, CUKOR: 13.06 GRAMM, SÓ: 1.79 GRAMM, CALCIUM: 71.83 MG, SZÉNHIDRÁT: 43.12 GRAMM, ZSÍR: 45.68 GRAMM, ENERGIA: 736.02 KCAL, FEHÉRJE: 36.28 GRAMM | |
Allergén | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.03.11 | Menü | CSIRKEMELL CSÍKOK TEJSZÍNES TÖBB SAJTOS MÁRTÁS, FRISS SALÁTA TABULÉ | HOLLAND HÚSPOGÁCSA, PÁROLT RIZS, REMULÁD MÁRTÁS |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.46 GRAMM, CUKOR: 0.14 GRAMM, SÓ: 1.65 GRAMM, CALCIUM: 340.85 MG, ROST: 4.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 69.07 GRAMM, ZSÍR: 22.06 GRAMM, ENERGIA: 718.56 KCAL, FEHÉRJE: 47.91 GRAMM | TEL..ZSÍR: 9.91 GRAMM, CUKOR: 4.85 GRAMM, SÓ: 2.03 GRAMM, CALCIUM: 258.63 MG, ROST: 0.72 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 74.15 GRAMM, ZSÍR: 46.29 GRAMM, ENERGIA: 845.07 KCAL, FEHÉRJE: 30.89 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.03.12 | Menü | SZÉKELY KÁPOSZTA, TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR ALMA | VIRSLI LECSÓSAN, PÁROLT RIZS, TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, ALMA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 6.12 GRAMM, CUKOR: 1.37 GRAMM, SÓ: 2.72 GRAMM, CALCIUM: 220.04 MG, ROST: 0.21 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 59.32 GRAMM, ZSÍR: 43.32 GRAMM, ENERGIA: 780.84 KCAL, FEHÉRJE: 27.91 GRAMM | TEL..ZSÍR: 9.96 GRAMM, CUKOR: 8.00 GRAMM, SÓ: 3.02 GRAMM, CALCIUM: 95.94 MG, ROST: 0.72 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 78.02 GRAMM, ZSÍR: 41.35 GRAMM, ENERGIA: 797.48 KCAL, FEHÉRJE: 27.53 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA,SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.03.13 | Menü | ZÖLDSÉGES RIZSES PULYKA, TÚRÓ RUDI | SERTÉSBORDA FŰSZERES TEJFÖLLEL, BURGONYA RÖSTI TÓRÓ RUDI |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 12.31 GRAMM, CUKOR: 7.07 GRAMM, SÓ: 0.74 GRAMM, CALCIUM: 310.30 MG, ROST: 0.31 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 94.71 GRAMM, ZSÍR: 25.34 GRAMM, ENERGIA: 723.67 KCAL, FEHÉRJE: 24.72 GRAMM | TEL..ZSÍR: 8.25 GRAMM, CUKOR: 8.06 GRAMM, SÓ: 2.27 GRAMM, CALCIUM: 36.81 MG, ROST: 4.56 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 52.31 GRAMM, ZSÍR: 43.18 GRAMM, ENERGIA: 718.98 KCAL, FEHÉRJE: 26.99 GRAMM | |
Allergén | FÖLDIMOGYORÓ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.03.14 | Menü | PAPRIKÁS BURGONYA LEVES, SZAMÓCÁS TEJBE RIZS | PAPRIKÁS BURGONYA LEVES, KAPROS TÚRÓS GALUSKA |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 5.92 GRAMM, CUKOR: 2.00 GRAMM, SÓ: 2.13 GRAMM, CALCIUM: 28.67 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 18.13 GRAMM, ZSÍR: 15.45 GRAMM, ENERGIA: 256.01 KCAL, FEHÉRJE: 9.81 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 2.75 GRAMM, CUKOR: 34.97 GRAMM, SÓ: 0.33 GRAMM, CALCIUM: 284.09 MG, SZÉNHIDRÁT: 112.76 GRAMM, ZSÍR: 6.22 GRAMM, ENERGIA: 576.23 KCAL, FEHÉRJE: 14.20 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 5.92 GRAMM, CUKOR: 2.00 GRAMM, SÓ: 2.13 GRAMM, CALCIUM: 28.67 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 18.13 GRAMM, ZSÍR: 15.45 GRAMM, ENERGIA: 256.01 KCAL, FEHÉRJE: 9.81 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 12.5 GRAMM, CUKOR: 0,56 GRAMM, SÓ: 1.08GRAMM, CALCIUM: 134.02 MG, ROST: 7,5 GRAMM SZÉNHIDRÁT: 36.57 GRAMM, ZSÍR: 48.41 GRAMM,ENERGIA: 681.28 KCAL, FEHÉRJE: 23,31 GRAMM |
|
Allergén | Leves: ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, , TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS |
|
2025.03.18 | Menü | ZÖLDSÉGES SZEMESBABLEVES PULYKAHÚSSAL, RIZSFELFÚJT | ZÖLDSÉGES SZEMESBABLEVES PULYKAHÚSSAL, KÁPOSZTÁS TÉSZTA |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 2.42 GRAMM, CUKOR: 2.93 GRAMM, SÓ: 1.64 GRAMM, CALCIUM: 70.22 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 27.18 GRAMM, ZSÍR: 5.98 GRAMM, ENERGIA: 194.04 KCAL, FEHÉRJE: 7.13 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 4.55 GRAMM, CUKOR: 35.18 GRAMM, SÓ:1.17 GRAMM, CALCIUM: 215.62 MG, ROST: 0.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 104.73 GRAMM, ZSÍR: 13.78 GRAMM, ENERGIA: 603.76 KCAL, FEHÉRJE: 13.24 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 2.42 GRAMM, CUKOR: 2.93 GRAMM, SÓ: 1.64 GRAMM, CALCIUM: 70.22 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 27.18 GRAMM, ZSÍR: 5.98 GRAMM, ENERGIA: 194.04 KCAL, FEHÉRJE: 7.13 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 11.06 GRAMM, CUKOR: 0.00 GRAMM, SÓ: 0.58 GRAMM, CALCIUM: 99.01 MG, SZÉNHIDRÁT: 33.36 GRAMM, ZSÍR: 47.85 GRAMM, ENERGIA: 665.40 KCAL, FEHÉRJE: 10.48 GRAMM |
|
Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel:GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
2025.03.19 | Menü | ZÖLDBAFŐZELÉK FASÍRTTAL TÚRÓ RUDI | ALFREDO CSIRKEMELL TÚRÓ RUDI |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.41 GRAMM, CUKOR: 11.89 GRAMM, SÓ:2.17 GRAMM, CALCIUM: 202.88 MG, ROST: 0.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 54.64 GRAMM, ZSÍR: 42.75 GRAMM, ENERGIA: 808.76 KCAL, FEHÉRJE: 48.3 GRAMM | TEL..ZSÍR: 11.15 GRAMM, CUKOR: 11.15 GRAMM, SÓ: 1.58 GRAMM, CALCIUM: 115.08 MG, SZÉNHIDRÁT: 82.06 GRAMM, ZSÍR: 27.82 GRAMM, ENERGIA: 769.83 KCAL, FEHÉRJE: 47.44 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.03.20 | Menü | STROGANOFF PULYKATOKÁNY FŐTT TÉSZTÁVAL | SÜLT CSIRKE COMBFILÉ, MAJONÉZES BURGONYA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 3.25 GRAMM, CUKOR: 0.38 GRAMM, SÓ: 1.96 GRAMM, CALCIUM: 81.35 MG, SZÉNHIDRÁT: 88.94 GRAMM, ZSÍR: 17.64 GRAMM, ENERGIA: 588.30 KCAL, FEHÉRJE: 18.27 GRAMM | TEL..ZSÍR: 10.37 GRAMM, CUKOR: 4.30 GRAMM, SÓ: 3.74 GRAMM, CALCIUM: 81.99 MG, SZÉNHIDRÁT: 57.02 GRAMM, ZSÍR: 49.70 GRAMM, ENERGIA: 726.35 KCAL, FEHÉRJE: 23.79 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.03.21 | Menü | MUSTÁROS SERTÉSTARJA PIRÍTOTT BURGONYA VITAMINSALÁTA | PAPRIKÁS CSIRKE CSÍKOK GALUSKÁVAL VITAMIN SALÁTÁVAL |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 11.20 GRAMM, CUKOR: 0.65 GRAMM, SÓ: 3.02 GRAMM, CALCIUM: 227.44 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 69.47 GRAMM, ZSÍR: 36.37 GRAMM, ENERGIA: 776.27 KCAL, FEHÉRJE: 36.02 GRAMM | TEL..ZSÍR: 6.30 GRAMM, CUKOR: 0.85 GRAMM, SÓ: 1.63 GRAMM, CALCIUM: 84.65 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 93.88 GRAMM, ZSÍR: 28.70 GRAMM, ENERGIA: 857.41 KCAL, FEHÉRJE: 52.52 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.03.24 | Menü | TEJFÖLÖS SERTÉSTOKÁNY , KUKORICÁS RIZS NARANCS | LENCSE FŐZELÉK, GRILLEZETT CSIRKEKOLBÁSZ , NARANCS |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.66 GRAMM, CUKOR: 1.52 GRAMM, SÓ: 1.57 GRAMM, CALCIUM: 185.57 MG, ROST: 0.80 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 87.61 GRAMM, ZSÍR: 36.05 GRAMM, ENERGIA: 811.98 KCAL, FEHÉRJE: 31.66 GRAMM | TEL..ZSÍR: 16.86 GRAMM, CUKOR: 5.07 GRAMM, SÓ: 2.77 GRAMM, CALCIUM: 45.41 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 60.32 GRAMM, ZSÍR: 44.96 GRAMM, ENERGIA: 818.61 KCAL, FEHÉRJE: 41.63 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.03.25 | Menü | GULYÁSLEVES TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, ALMÁS RÉTES | GULYÁSLEVES TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, KRUMPLIS TÉSZTA |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 2.10 GRAMM, CUKOR: 0.09 GRAMM, SÓ: 1.89 GRAMM, CALCIUM:49.45 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 29.75 GRAMM, ZSÍR: 9.67 GRAMM, ENERGIA: 426.66 KCAL, FEHÉRJE: 18.38 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 21.23 GRAMM, CUKOR: 31.98 GRAMM, SÓ: 0.13 GRAMM, CALCIUM: 31.29 MG, SZÉNHIDRÁT: 32.67 GRAMM, ZSÍR: 5.09 GRAMM, ENERGIA: 363.81 KCAL, FEHÉRJE: 2.43 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 2.10 GRAMM, CUKOR: 0.09 GRAMM, SÓ: 1.89 GRAMM, CALCIUM:49.45 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 29.75 GRAMM, ZSÍR: 9.67 GRAMM, ENERGIA: 426.66 KCAL, FEHÉRJE: 18.38 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 3,15 GRAMM, CUKOR: 0.89 GRAMM, SÓ: 0.76 GRAMM, CALCIUM: 48,85 MG, SZÉNHIDRÁT: 96,2 GRAMM, ZSÍR: 14,25 GRAMM, ENERGIA:593,02 KCAL, FEHÉRJE: 15,31 GRAMM |
|
Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
2025.03.26 | Menü | SÜTŐBEN SÜLT BUNDÁZOTT CSIRKEFALATOK VAJAS ZÖLDBORSÓVAL, PÁROLT BULGURRAL | SÜLT CSIRKECOMBFILÉ BURGONYA PÜRÉVEL, CSEMEGE UBORKA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.18 GRAMM, CUKOR: 1.23 GRAMM, SÓ: 2.46 GRAMM, CALCIUM: 41.50 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 97.79 GRAMM, ZSÍR: 31.11 GRAMM, ENERGIA: 808.63 KCAL, FEHÉRJE: 37.85 GRAMM | TEL..ZSÍR: 8.03 GRAMM, CUKOR: 2.80 GRAMM, SÓ: 3.69 GRAMM, CALCIUM: 141.88 MG, SZÉNHIDRÁT: 56.11 GRAMM, ZSÍR: 32.71 GRAMM, ENERGIA: 777.46 KCAL, FEHÉRJE: 57.35 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.03.27 | Menü | SERTÉSBORDA PARASZTOSAN, PETREZSELYMES BURGONYA, KÁPOSZTA SALÁTA | SAJTTAL SONKÁVAL SÜTÖTT CSIRKEMELL, PÁROLT RIZS, KÁPOSZTASALÁTA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 6.28 GRAMM, CUKOR: 6.80 GRAMM, SÓ: 2.08 GRAMM, CALCIUM: 265.48 MG, SZÉNHIDRÁT: 76.41 GRAMM, ZSÍR: 42.05 GRAMM, ENERGIA: 864.12 KCAL, FEHÉRJE: 36.68 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.90 GRAMM, CUKOR: 5.59 GRAMM, SÓ: 3.12 GRAMM, CALCIUM: 188.45 MG, ROST: 0.80 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 72.29 GRAMM, ZSÍR: 45.48 GRAMM, ENERGIA: 857.11 KCAL, FEHÉRJE: 37.53 GRAMM | |
Allergén | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.03.28 | Menü | CSIRKERAGU JÓASSZONY MÓDRA PIRÍTOTT BURGONYÁVAL | RAKOTT KELKÁPOSZTA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.96 GRAMM, CUKOR: 1.33 GRAMM, SÓ: 0.98 GRAMM, CALCIUM: 82.43 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 74.40 GRAMM, ZSÍR: 29.64 GRAMM, ENERGIA: 716.19 KCAL, FEHÉRJE: 31.67 GRAMM | TEL..ZSÍR: 19.31 GRAMM, CUKOR: 12.60 GRAMM, SÓ: 1.75 GRAMM, CALCIUM: 380.01 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 63.76 GRAMM, ZSÍR: 49.02 GRAMM, ENERGIA: 833.91 KCAL, FEHÉRJE: 31.45 GRAMM | |
Allergén | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.03.31 | Menü | TÖK FŐZELÉK, SERTÉSPÖRKÖLT TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR | PULYKACSÍKOK OLASZOSAN, FŐTT TÉSZTA |
