| Nap | Megjegyzés | A | B |
|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | Menü | GYROS, FRISS SALÁTA KAPROS JOGHURTOS ÖNTETTEL, SÜLT BURGONYA HÁZI | SERTÉSTOKÁNY SZIGETVÁRI MÓDRA, FŐTT TÉSZTA VITAMIN SALÁTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 9.88 GRAMM, CUKOR: 2.32 GRAMM, SÓ: 1.98 GRAMM, CALCIUM: 148.71 MG, SZÉNHIDRÁT: 51.61 GRAMM, ZSÍR: 43.29 GRAMM, ENERGIA: 722.14 KCAL, FEHÉRJE: 31.10 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.52 GRAMM, CUKOR: 3.15 GRAMM, SÓ: 1.35 GRAMM, CALCIUM: 90.79 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 86.14 GRAMM, ZSÍR: 30.25 GRAMM, ENERGIA: 767.78 KCAL, FEHÉRJE: 36.35 GRAMM | |
| Allergén | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.02.10 | Menü | CSOKONAI LEVES, ALMÁS LEPÉNY | CSOKONAI LEVES, KANTONI FALAFEL GOLYÓK ,WOKZÖLDSÉGES RIZS |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 4.41 GRAMM, CUKOR: 0.82 GRAMM, SÓ: 0.81 GRAMM, CALCIUM: 112.33 MG, SZÉNHIDRÁT: 19.97 GRAMM, ZSÍR: 13.87 GRAMM, ENERGIA: 233.08 KCAL, FEHÉRJE: 6.40 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 3.00 GRAMM, CUKOR: 41.46 GRAMM, SÓ: 0.51 GRAMM, CALCIUM: 213.81 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 77.49 GRAMM, ZSÍR: 13.82 GRAMM, ENERGIA: 490.22 KCAL, FEHÉRJE: 12.00 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 4.41 GRAMM, CUKOR: 0.82 GRAMM, SÓ: 0.81 GRAMM, CALCIUM: 112.33 MG, SZÉNHIDRÁT: 19.97 GRAMM, ZSÍR: 13.87 GRAMM, ENERGIA: 233.08 KCAL, FEHÉRJE: 6.40 GRAMM Főétel:TEL..ZSÍR: 2.54 GRAMM, CUKOR: 18.43 GRAMM, SÓ: 2.05 GRAMM, CALCIUM: 69.44 MG, ROST: 5.76 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 90.24 GRAMM, ZSÍR: 21.27 GRAMM, ENERGIA: 608.21 KCAL, FEHÉRJE: 14.22 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel:GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZEZÁMMAG ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT |
|
| 2026.02.11 | Menü | SERTÉSBORDA BARACKKAL RÁSÜTÖTT SAJTTAL, PÁROLT BULGUR |
RAKOTT KARFIOL |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.29 GRAMM, CUKOR: 4.45 GRAMM, SÓ: 2.07 GRAMM, CALCIUM: 212.25 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 61.44 GRAMM, ZSÍR: 31.61 GRAMM, ENERGIA: 704.65 KCAL, FEHÉRJE: 45.72 GRAMM | TEL..ZSÍR: 9.15 GRAMM, CUKOR: 2.15 GRAMM, SÓ: 0.84 GRAMM, CALCIUM: 258.63 MG, ROST: 0.60 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 63.89 GRAMM, ZSÍR: 36.69 GRAMM, ENERGIA: 751.59 KCAL, FEHÉRJE: 38.63 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.02.12 | Menü | TEPSIS CSIRKECSÍKOK VELESÜLT BURGONYÁVAL ALMA | HÚSGOMBÓC PARADICSOMMÁRTÁSSAL, FŐTT BURGONYA, ALMA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 9.90 GRAMM, CUKOR: 0.98 GRAMM, SÓ: 1.09 GRAMM, CALCIUM: 97.45 MG, ROST: 0.02 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 72.73 GRAMM, ZSÍR: 27.27 GRAMM, ENERGIA: 714.21 KCAL, FEHÉRJE: 37.58 GRAMM | TEL..ZSÍR: 3.31 GRAMM, CUKOR: 18.99 GRAMM, SÓ: 1.76 GRAMM, CALCIUM: 120.87 MG, SZÉNHIDRÁT: 92.53 GRAMM, ZSÍR: 23.64 GRAMM, ENERGIA: 740.16 KCAL, FEHÉRJE: 33.54 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.02.13 | Menü | HALRUDACSKA, VEGYES KÖRET (BURGONYA+RIZS), KETCHUP | MUSTÁROS PULYKATOKÁNY FŐTT, TÉSZTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 9.90 GRAMM, CUKOR: 0.98 GRAMM, SÓ: 1.09 GRAMM, CALCIUM: 97.45 MG, ROST: 0.02 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 72.73 GRAMM, ZSÍR: 27.27 GRAMM, ENERGIA: 714.21 KCAL, FEHÉRJE: 37.58 GRAMM | TEL..ZSÍR: 3.31 GRAMM, CUKOR: 18.99 GRAMM, SÓ: 1.76 GRAMM, CALCIUM: 120.87 MG, SZÉNHIDRÁT: 92.53 GRAMM, ZSÍR: 23.64 GRAMM, ENERGIA: 740.16 KCAL, FEHÉRJE: 33.54 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.02.16 | Menü | CARBONARE SPAGETTI, BANÁN | PULYKA PÖRKÖLT, TÖRT BURGONYA, VEGYES VÁGOTT , BANÁN |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.98 GRAMM, CUKOR: 0.06 GRAMM, SÓ: 1.01 GRAMM, CALCIUM: 244.58 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 119.98 GRAMM, ZSÍR: 24.19 GRAMM, ENERGIA: 802.29 KCAL, FEHÉRJE: 23.53 GRAMM | TEL..ZSÍR: 8.29 GRAMM, CUKOR: 0.41 GRAMM, SÓ: 0.73 GRAMM, CALCIUM: 62.67 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 114.21 GRAMM, ZSÍR: 22.74 GRAMM, ENERGIA: 738.05 KCAL, FEHÉRJE: 12.54 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ||
| 2026.02.17 | Menü | SERTÉSBORDA DUBARRY MÓDRA, RIZI-BIZI | MARHAHÚSOS CHILIS BAB |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.22 GRAMM, CUKOR: 0.52 GRAMM, SÓ: 2.02 GRAMM, CALCIUM: 286.08 MG, ROST: 0.70 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 70.13 GRAMM, ZSÍR: 30.44 GRAMM, ENERGIA: 713.64 KCAL, FEHÉRJE: 38.10 GRAMM | TEL..ZSÍR: 3.86 GRAMM, CUKOR: 9.65 GRAMM, SÓ: 1.77 GRAMM, CALCIUM: 169.42 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 89.59 GRAMM, ZSÍR: 23.33 GRAMM, ENERGIA: 759.34 KCAL, FEHÉRJE: 45.08 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.02.18 | Menü | FAJITAS SAJTMÁRTÁSSAL | RÁNTOTT SERTÉSBORDA TÖKMAGOS BUNDÁBAN, MAJONÉZES BURGONYA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 13.57 GRAMM, CUKOR: 5.98 GRAMM, SÓ: 2.82 GRAMM, CALCIUM: 311.82 MG, SZÉNHIDRÁT: 64.69 GRAMM, ZSÍR: 45.88 GRAMM, ENERGIA: 765.97 KCAL, FEHÉRJE: 33.61 GRAMM | TEL..ZSÍR: 10.94 GRAMM, CUKOR: 4.22 GRAMM, SÓ: 2.55 GRAMM, CALCIUM: 94.51 MG, SZÉNHIDRÁT: 62.73 GRAMM, ZSÍR: 50.41 GRAMM, ENERGIA: 846.17 KCAL, FEHÉRJE: 29.24 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.02.19 | Menü | FÜSTÖLT SAJTTAL TÖLTÖTT CSIRKEMELL BORSOS TÖRT BURGONYA KÁPOSZTA SALÁTA | ZÖLDSÉGES TEJSZÍNES HARCSA PÁROLT RIZZSEL MANDARIN |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.51 GRAMM, CUKOR: 5.01 GRAMM, SÓ: 2.11 GRAMM, CALCIUM: 260.14 MG, SZÉNHIDRÁT: 72.06 GRAMM, ZSÍR: 28.77 GRAMM, ENERGIA: 742.62 KCAL, FEHÉRJE: 37.30 GRAMM | TEL..ZSÍR: 7.87 GRAMM, CUKOR: 6.31 GRAMM, SÓ: 2.42 GRAMM, CALCIUM: 244.63 MG, SZÉNHIDRÁT: 80.38 GRAMM, ZSÍR: 31.35 GRAMM, ENERGIA: 830.53 KCAL, FEHÉRJE: 42.74 GRAMM | |
| Allergén | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.02.20 | Menü | GULYÁSLEVES TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, BROWNIE MEGGYRAGUVAL |
GULYÁSLEVES TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, ZÖLDSÉG PAELLA |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 1.44 GRAMM, CUKOR: 0.58 GRAMM, SÓ: 1.67 GRAMM, CALCIUM: 35.39 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 17.04 GRAMM, ZSÍR: 6.99 GRAMM, ENERGIA: 174.77 KCAL, FEHÉRJE: 9.91 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 10.12 GRAMM, CUKOR: 40.11 GRAMM, SÓ: 0.07 GRAMM, CALCIUM: 49.38 MG, SZÉNHIDRÁT: 63.65 GRAMM, ZSÍR: 26.06 GRAMM, ENERGIA: 525.14 KCAL, FEHÉRJE: 7.73 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 1.44 GRAMM, CUKOR: 0.58 GRAMM, SÓ: 1.67 GRAMM, CALCIUM: 35.39 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 17.04 GRAMM, ZSÍR: 6.99 GRAMM, ENERGIA: 174.77 KCAL, FEHÉRJE: 9.91 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 14.53 GRAMM, CUKOR: 3.22 GRAMM, SÓ: 1.18 GRAMM, CALCIUM: 310.26 MG, ROST: 1.17 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 65.39 GRAMM, ZSÍR: 27.54 GRAMM, ENERGIA: 577.39 KCAL, FEHÉRJE: 16.32 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
| 2026.02.20 | Menü | GULYÁSLEVES TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, BROWNIE MEGGYRAGUVAL |
GULYÁSLEVES TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, ZÖLDSÉG PAELLA |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 1.44 GRAMM, CUKOR: 0.58 GRAMM, SÓ: 1.67 GRAMM, CALCIUM: 35.39 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 17.04 GRAMM, ZSÍR: 6.99 GRAMM, ENERGIA: 174.77 KCAL, FEHÉRJE: 9.91 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 10.12 GRAMM, CUKOR: 40.11 GRAMM, SÓ: 0.07 GRAMM, CALCIUM: 49.38 MG, SZÉNHIDRÁT: 63.65 GRAMM, ZSÍR: 26.06 GRAMM, ENERGIA: 525.14 KCAL, FEHÉRJE: 7.73 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 1.44 GRAMM, CUKOR: 0.58 GRAMM, SÓ: 1.67 GRAMM, CALCIUM: 35.39 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 17.04 GRAMM, ZSÍR: 6.99 GRAMM, ENERGIA: 174.77 KCAL, FEHÉRJE: 9.91 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 14.53 GRAMM, CUKOR: 3.22 GRAMM, SÓ: 1.18 GRAMM, CALCIUM: 310.26 MG, ROST: 1.17 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 65.39 GRAMM, ZSÍR: 27.54 GRAMM, ENERGIA: 577.39 KCAL, FEHÉRJE: 16.32 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
| 2026.02.23 | Menü | GRILL TÁL, HÁZI SÜLT BURGONYA | CSIRKEMELL ROSTON SÜTVE, MAJONÉZES ALMÁS KUKORICA SALÁTA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.24 GRAMM, CUKOR: 0.07 GRAMM, SÓ: 2.56 GRAMM, CALCIUM: 45.92 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 48.93 GRAMM, ZSÍR: 58.01 GRAMM, ENERGIA: 859.16 KCAL, FEHÉRJE: 31.04 GRAMM | TEL..ZSÍR: 9.71 GRAMM, CUKOR: 13.06 GRAMM, SÓ: 1.79 GRAMM, CALCIUM: 71.83 MG, SZÉNHIDRÁT: 43.12 GRAMM, ZSÍR: 45.68 GRAMM, ENERGIA: 736.02 KCAL, FEHÉRJE: 36.28 GRAMM | |
| Allergén | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.02.24 | Menü | CSIRKEMELL CSÍKOK TEJSZÍNES TÖBB SAJTOS MÁRTÁS, FRISS SALÁTA TABULÉ | HOLLAND HÚSPOGÁCSA, PÁROLT RIZS, REMULÁD MÁRTÁS |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.46 GRAMM, CUKOR: 0.14 GRAMM, SÓ: 1.65 GRAMM, CALCIUM: 340.85 MG, ROST: 4.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 69.07 GRAMM, ZSÍR: 22.06 GRAMM, ENERGIA: 718.56 KCAL, FEHÉRJE: 47.91 GRAMM | TEL..ZSÍR: 9.91 GRAMM, CUKOR: 4.85 GRAMM, SÓ: 2.03 GRAMM, CALCIUM: 258.63 MG, ROST: 0.72 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 74.15 GRAMM, ZSÍR: 46.29 GRAMM, ENERGIA: 845.07 KCAL, FEHÉRJE: 30.89 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.02.25 | Menü | SZÉKELY KÁPOSZTA, TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR ALMA | VIRSLI LECSÓSAN, PÁROLT RIZS, TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, ALMA |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 6.12 GRAMM, CUKOR: 1.37 GRAMM, SÓ: 2.72 GRAMM, CALCIUM: 220.04 MG, ROST: 0.21 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 59.32 GRAMM, ZSÍR: 43.32 GRAMM, ENERGIA: 780.84 KCAL, FEHÉRJE: 27.91 GRAMM | TEL..ZSÍR: 9.96 GRAMM, CUKOR: 8.00 GRAMM, SÓ: 3.02 GRAMM, CALCIUM: 95.94 MG, ROST: 0.72 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 78.02 GRAMM, ZSÍR: 41.35 GRAMM, ENERGIA: 797.48 KCAL, FEHÉRJE: 27.53 GRAMM | |
| Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA,SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.02.26 | Menü | ZÖLDSÉGES RIZSES PULYKA, TÚRÓ RUDI | SERTÉSBORDA FŰSZERES TEJFÖLLEL, BURGONYA RÖSTI TÓRÓ RUDI |
| Tápanyag | TEL..ZSÍR: 12.31 GRAMM, CUKOR: 7.07 GRAMM, SÓ: 0.74 GRAMM, CALCIUM: 310.30 MG, ROST: 0.31 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 94.71 GRAMM, ZSÍR: 25.34 GRAMM, ENERGIA: 723.67 KCAL, FEHÉRJE: 24.72 GRAMM | TEL..ZSÍR: 8.25 GRAMM, CUKOR: 8.06 GRAMM, SÓ: 2.27 GRAMM, CALCIUM: 36.81 MG, ROST: 4.56 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 52.31 GRAMM, ZSÍR: 43.18 GRAMM, ENERGIA: 718.98 KCAL, FEHÉRJE: 26.99 GRAMM | |
| Allergén | FÖLDIMOGYORÓ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
| 2026.02.27 | Menü | PAPRIKÁS BURGONYA LEVES, SZAMÓCÁS TEJBE RIZS |
PAPRIKÁS BURGONYA LEVES, KAPROS TÚRÓS GALUSKA |
| Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 5.92 GRAMM, CUKOR: 2.00 GRAMM, SÓ: 2.13 GRAMM, CALCIUM: 28.67 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 18.13 GRAMM, ZSÍR: 15.45 GRAMM, ENERGIA: 256.01 KCAL, FEHÉRJE: 9.81 GRAMM Főétel:TEL..ZSÍR: 2.75 GRAMM, CUKOR: 34.97 GRAMM, SÓ: 0.33 GRAMM, CALCIUM: 284.09 MG, SZÉNHIDRÁT: 112.76 GRAMM, ZSÍR: 6.22 GRAMM, ENERGIA: 576.23 KCAL, FEHÉRJE: 14.20 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 5.92 GRAMM, CUKOR: 2.00 GRAMM, SÓ: 2.13 GRAMM, CALCIUM: 28.67 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 18.13 GRAMM, ZSÍR: 15.45 GRAMM, ENERGIA: 256.01 KCAL, FEHÉRJE: 9.81 GRAMM Főétel:TEL..ZSÍR: 12.5 GRAMM, CUKOR: 0,56 GRAMM, SÓ: 1.08GRAMM, CALCIUM: 134.02 MG, ROST: 7,5 GRAMM SZÉNHIDRÁT: 36.57 GRAMM, ZSÍR: 48.41 GRAMM,ENERGIA: 681.28 KCAL, FEHÉRJE: 23,31 GRAMM |
|
| Allergén | Leves: ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, , TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS |
|
| Menü | |||
| Tápanyag | |||
| Allergén | |||
| Menü | |||
| Tápanyag | |||
| Allergén | |||
| Menü | |||
| Tápanyag | |||
| Allergén | |||
| Menü | |||
| Tápanyag | |||
| Allergén | |||
| Menü | |||
| Tápanyag | |||
| Allergén | |||
| Menü | |||
| Tápanyag | |||
| Allergén |
Legutóbbi frissítés:
2026. 02. 06. 10:08